Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
09 Temmuz 2025 Çarşamba

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
09/07/2025 06:40 BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) -.- 1.4 -.- 39.4248 25.9238 5.3
09/07/2025 06:08 SENYURT-ULAS (SIVAS) -.- 1.3 -.- 39.4598 37.3272 16.5
09/07/2025 04:24 HISARKOY-YENICE (KARABUK) -.- 2.2 -.- 41.1052 32.3340 4.8
09/07/2025 03:58 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) -.- 2.0 -.- 40.8353 28.2668 17.5
09/07/2025 03:47 EGE DENIZI -.- 2.7 -.- 40.1902 25.0438 9.8
09/07/2025 03:34 TABANLAR-SOMA (MANISA) -.- 1.3 -.- 39.3487 27.7370 12.3
09/07/2025 03:29 SADIKLI-YAZIHAN (MALATYA) -.- 2.3 -.- 38.5483 37.9585 5.0
09/07/2025 03:24 KOCYATAGI-(ERZINCAN) -.- 1.8 -.- 39.8842 39.1247 5.0
09/07/2025 01:25 MARMARA DENIZI -.- 2.0 -.- 40.8118 28.8333 18.4
09/07/2025 01:22 ALTINYAKA-KUMLUCA (ANTALYA) -.- 2.2 -.- 36.5222 30.3598 27.4
09/07/2025 00:54 SAHILCEYLAN-FETHIYE (MUGLA) -.- 2.2 -.- 36.7327 29.3793 16.8
09/07/2025 00:50 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 1.5 -.- 36.9183 27.8720 13.3
09/07/2025 00:47 TURKPIYALA-SOMA (MANISA) -.- 1.5 -.- 39.3327 27.7312 9.1
09/07/2025 00:28 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 2.0 -.- 36.8405 27.4768 14.2
09/07/2025 00:20 YUNANISTAN -.- 2.1 -.- 40.1028 24.1293 18.3
08/07/2025 23:47 KOZLUOREN-SOMA (MANISA) -.- 1.8 -.- 39.2832 27.7447 9.0
08/07/2025 23:07 MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) -.- 2.0 -.- 36.0327 35.9852 12.3
08/07/2025 22:46 YUNANISTAN -.- 2.8 -.- 40.3183 24.1427 7.4
08/07/2025 22:39 YUNANISTAN -.- 3.7 3.9 40.2927 24.1370 10.7
08/07/2025 22:01 GIRIT ADASI (AKDENIZ) -.- 2.7 -.- 35.1230 26.6135 5.6
08/07/2025 21:57 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) -.- 1.6 -.- 40.8475 28.2548 3.4
08/07/2025 21:55 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) -.- 2.2 -.- 38.0990 37.7600 8.1
08/07/2025 21:38 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) -.- 2.4 -.- 40.8197 28.2860 6.9
08/07/2025 21:30 ARIFKOY-FINIKE (ANTALYA) -.- 2.3 -.- 36.5145 30.0287 27.8
08/07/2025 21:26 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) -.- 1.3 -.- 38.2587 37.7075 7.6
08/07/2025 19:39 GIRIT ADASI (AKDENIZ) -.- 2.3 -.- 35.1722 26.6315 8.3
08/07/2025 19:07 TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 38.1332 36.9577 5.3
08/07/2025 18:30 BALLI-MUT (MERSIN) -.- 1.8 -.- 36.9177 33.6455 24.4
08/07/2025 18:17 CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) -.- 1.5 -.- 39.3585 29.3075 0.0
08/07/2025 18:14 MARMARA DENIZI -.- 2.1 -.- 40.8163 28.3075 8.4
08/07/2025 17:19 KARINCALI-ORHANELI (BURSA) -.- 1.4 -.- 39.9493 28.8593 0.0
08/07/2025 13:21 KIZILAGIL-(BOLU) -.- 2.0 -.- 40.8112 31.4908 5.4
08/07/2025 13:02 YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) -.- 1.7 -.- 39.8907 28.8327 0.0
08/07/2025 12:56 EGE DENIZI -.- 2.0 -.- 35.9537 27.4075 24.4
08/07/2025 12:54 TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.6437 29.4663 0.0
08/07/2025 12:53 KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) -.- 1.1 -.- 39.6063 29.4087 0.0
08/07/2025 12:10 AYAS-ERDEMLI (MERSIN) -.- 1.3 -.- 36.4792 34.1710 0.0
08/07/2025 11:59 MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) -.- 1.2 -.- 39.8347 26.2675 0.0
08/07/2025 11:53 BAYIRKOY-MILAS (MUGLA) -.- 1.6 -.- 37.0985 27.9112 0.0
08/07/2025 11:50 KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) -.- 1.4 -.- 37.1560 27.8887 0.0
08/07/2025 11:47 EGE DENIZI -.- 2.2 -.- 36.0698 27.0487 9.3
08/07/2025 11:38 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 1.3 -.- 40.4087 26.0947 13.1
08/07/2025 10:11 KAGITHANE (ISTANBUL) -.- 1.1 -.- 41.1272 28.9738 0.0
08/07/2025 10:07 MARMARA DENIZI -.- 1.8 -.- 40.8180 28.2987 7.4
08/07/2025 09:24 SATIRLAR-SARUHANLI (MANISA) -.- 1.3 -.- 38.9693 27.4848 23.1
08/07/2025 08:40 BAYRAMLI-KEMALPASA (IZMIR) -.- 1.7 -.- 38.3212 27.5165 6.0
08/07/2025 08:21 CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) -.- 1.8 -.- 37.8397 36.5932 23.6
08/07/2025 07:44 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) -.- 1.8 -.- 38.1002 38.3632 15.4
08/07/2025 07:26 MARMARA DENIZI -.- 2.3 -.- 40.8237 28.3023 5.1
08/07/2025 07:22 EGE DENIZI -.- 2.0 -.- 36.6427 25.6163 12.8
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.