Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
14 Nisan 2026 Salı

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
14/04/2026 03:01 BAYIRBASI-YESILOVA (BURDUR) -.- 3.0 2.9 37.5017 29.8180 12.5
14/04/2026 02:28 SAZLIPINAR-(ERZINCAN) -.- 1.5 -.- 39.6425 39.6213 3.1
14/04/2026 02:05 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 1.3 -.- 36.8432 27.4623 25.7
14/04/2026 01:56 GOKYAKA-KEMALPASA (IZMIR) -.- 1.1 -.- 38.3307 27.4797 12.4
14/04/2026 01:45 AKDENIZ -.- 2.1 -.- 36.1318 30.7532 5.0
14/04/2026 01:40 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.3 -.- 38.1062 37.1667 5.9
14/04/2026 01:31 TOPLUCA-MUT (MERSIN) -.- 1.2 -.- 36.7248 33.4750 22.5
14/04/2026 01:02 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) -.- 2.1 -.- 36.1530 30.1813 7.6
14/04/2026 00:55 EGE DENIZI -.- 2.3 -.- 36.5182 26.7290 14.5
14/04/2026 00:34 CINARDIBI-BAYINDIR (IZMIR) -.- 1.6 -.- 38.2948 27.4953 5.0
14/04/2026 00:18 VAN GOLU -.- 2.5 -.- 38.6777 43.0877 5.0
14/04/2026 00:17 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.3 -.- 39.2468 28.9790 12.0
13/04/2026 23:56 ESENLI-AKCADAG (MALATYA) -.- 1.7 -.- 38.4342 38.0405 10.7
13/04/2026 23:41 EGE DENIZI -.- 2.5 -.- 36.0807 27.3190 12.5
13/04/2026 23:34 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.2633 28.9400 17.3
13/04/2026 23:28 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.4 -.- 39.2412 28.9842 10.4
13/04/2026 23:28 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.2200 28.9935 12.9
13/04/2026 23:26 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.4 -.- 39.2192 28.9950 10.2
13/04/2026 23:22 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.2310 28.9907 14.6
13/04/2026 23:22 EGE DENIZI -.- 1.5 -.- 37.8375 26.7337 5.3
13/04/2026 23:18 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.5 -.- 39.2177 29.0218 14.6
13/04/2026 23:17 CAYBUKU-(MUGLA) -.- 1.3 -.- 37.2273 28.1352 17.3
13/04/2026 23:13 CIRPI-(MUGLA) -.- 1.3 -.- 37.2157 28.1428 17.5
13/04/2026 23:11 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.5 -.- 39.2448 29.0117 11.7
13/04/2026 23:05 KUYUCAK-(MUGLA) -.- 1.3 -.- 37.0535 28.2540 8.0
13/04/2026 22:19 KUCUKMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) -.- 1.6 -.- 37.9587 32.3285 5.9
13/04/2026 22:06 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.0 -.- 39.2323 29.0103 18.0
13/04/2026 21:36 INCEYER-CEYHAN (ADANA) -.- 1.3 -.- 37.1787 35.8857 14.5
13/04/2026 21:32 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) -.- 1.3 -.- 38.3128 38.2713 12.1
13/04/2026 21:21 ADILCEVAZ (BITLIS) -.- 2.7 -.- 38.7258 42.7090 5.0
13/04/2026 20:46 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.2255 29.0205 13.5
13/04/2026 20:45 INLICE-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.1505 29.1402 10.5
13/04/2026 20:42 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 2.0 -.- 39.2368 29.0203 10.6
13/04/2026 20:17 AKDENIZ -.- 3.8 3.7 35.9075 30.2952 5.0
13/04/2026 20:05 DEMIRCI-KOVANCILAR (ELAZIG) -.- 1.6 -.- 38.7890 40.0300 5.0
13/04/2026 19:47 AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 2.0 -.- 38.4290 37.3000 5.0
13/04/2026 19:36 UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) -.- 1.6 -.- 39.6508 28.5738 7.8
13/04/2026 19:15 DERE-KEMAH (ERZINCAN) -.- 4.0 4.0 39.5030 39.2453 9.2
13/04/2026 19:05 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.4 -.- 39.2137 29.0127 5.0
13/04/2026 18:50 KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.2237 29.0452 12.2
13/04/2026 17:50 KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) -.- 1.7 -.- 38.3665 38.9010 7.0
13/04/2026 17:38 KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) -.- 1.3 -.- 36.8990 29.1105 5.1
13/04/2026 17:28 YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.6 -.- 39.1275 28.3477 5.1
13/04/2026 17:23 GUNYURDU-TARSUS (MERSIN) -.- 1.7 -.- 36.9570 35.1745 24.0
13/04/2026 16:38 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.3 -.- 39.2212 28.9625 13.6
13/04/2026 16:36 RODOS ADASI (AKDENIZ) -.- 2.2 -.- 36.1842 27.7465 22.6
13/04/2026 15:47 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) -.- 1.5 -.- 39.1087 28.3548 17.1
13/04/2026 15:03 YESILOVA-ULA (MUGLA) -.- 1.4 -.- 37.0567 28.4308 5.0
13/04/2026 14:56 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.1 -.- 39.1708 28.0772 5.4
13/04/2026 13:54 TUZLA (ISTANBUL) -.- 1.1 -.- 40.8335 29.2933 0.0
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.