Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
23 Mart 2025 Pazar

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
23/03/2025 23:41 TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) -.- 2.5 -.- 37.9215 28.8028 10.3
23/03/2025 22:00 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) -.- 1.6 -.- 40.6695 27.4252 10.8
23/03/2025 21:56 TIRNOVA-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) -.- 2.0 -.- 39.8738 28.4517 13.2
23/03/2025 20:13 EGE DENIZI -.- 3.2 3.2 36.6492 25.6388 9.5
23/03/2025 18:58 MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) -.- 1.4 -.- 40.6493 27.4037 16.3
23/03/2025 18:27 KAPIACMAZ-KOVANCILAR (ELAZIG) -.- 1.7 -.- 38.7013 39.8705 24.4
23/03/2025 17:49 AYSEPINARI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 37.6307 36.5238 18.8
23/03/2025 15:00 EGE DENIZI -.- 2.0 -.- 36.6628 25.8402 12.5
23/03/2025 14:51 DARILIK-ALADAG (ADANA) -.- 1.5 -.- 37.5955 35.4195 12.8
23/03/2025 14:49 COGMEN-DALAMAN (MUGLA) -.- 1.5 -.- 36.8723 29.0568 16.8
23/03/2025 14:33 MOLLADAVUT-KARACOBAN (ERZURUM) -.- 2.5 -.- 39.2602 41.9435 6.8
23/03/2025 12:59 SOGUTLU-TATVAN (BITLIS) -.- 2.1 -.- 38.3308 42.7258 6.9
23/03/2025 12:58 SEKKOY-MILAS (MUGLA) -.- 1.4 -.- 37.1465 27.9367 11.8
23/03/2025 12:50 EGE DENIZI -.- 1.6 -.- 36.5435 25.6228 1.9
23/03/2025 12:37 MARASBOGAZI-(HATAY) -.- 1.7 -.- 36.3973 36.2638 5.7
23/03/2025 12:35 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.8 -.- 38.0547 36.5872 14.3
23/03/2025 12:25 KIBRIS-LEFKOSA -.- 2.7 -.- 34.9757 33.3540 51.4
23/03/2025 12:11 DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) -.- 2.0 -.- 39.4702 28.1148 12.2
23/03/2025 11:48 EGE DENIZI -.- 1.6 -.- 36.5602 25.5948 14.6
23/03/2025 11:20 SARIOMERLI-KAMAN (KIRSEHIR) -.- 2.3 -.- 39.4290 33.7113 5.4
23/03/2025 10:28 EGE DENIZI -.- 2.1 -.- 36.5607 25.6522 19.1
23/03/2025 09:56 EGE DENIZI -.- 1.4 -.- 36.6177 25.6277 9.6
23/03/2025 09:53 BADEMPINARI-(ELAZIG) -.- 2.4 -.- 38.5192 39.1265 8.9
23/03/2025 08:57 EGE DENIZI -.- 2.3 -.- 36.6247 25.6057 7.4
23/03/2025 08:43 EGE DENIZI -.- 1.7 -.- 36.6465 25.6422 6.5
23/03/2025 08:31 HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) -.- 2.6 -.- 37.8832 27.5868 5.0
23/03/2025 08:31 YUNANISTAN -.- 1.0 -.- 40.3807 23.5358 5.0
23/03/2025 08:26 EGE DENIZI -.- 1.1 -.- 36.5858 25.6215 5.0
23/03/2025 08:07 TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) -.- 2.3 -.- 37.0133 28.6670 7.2
23/03/2025 07:20 GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) -.- 3.3 3.3 37.9775 38.0435 2.3
23/03/2025 07:17 IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) -.- 1.4 -.- 38.2880 38.2087 5.5
23/03/2025 06:59 GERMENCIK (AYDIN) -.- 1.6 -.- 37.8722 27.6033 16.1
23/03/2025 06:06 BASCIFTLIK (TOKAT) -.- 2.1 -.- 40.5513 37.1367 4.8
23/03/2025 05:52 SOGUTCUK-KORKUTELI (ANTALYA) -.- 1.6 -.- 37.0215 30.4015 2.1
23/03/2025 05:33 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) -.- 1.6 -.- 37.9190 36.2022 7.2
23/03/2025 05:26 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 2.1 -.- 36.9482 27.3628 5.9
23/03/2025 05:11 SENKOY-YEDISU (BINGOL) -.- 1.1 -.- 39.3795 40.5043 19.9
23/03/2025 03:42 ILIGOZE-TEKMAN (ERZURUM) -.- 1.7 -.- 39.6240 41.5517 2.1
23/03/2025 03:12 ALICERI-AKCADAG (MALATYA) -.- 1.6 -.- 38.4615 37.9422 9.9
23/03/2025 03:10 KARABUCAK-KOZAN (ADANA) -.- 1.3 -.- 37.6380 35.8967 11.1
23/03/2025 02:10 KARACAOREN-(MUGLA) -.- 1.7 -.- 37.1470 28.8230 8.8
23/03/2025 02:03 INKOY-GEVAS (VAN) -.- 1.5 -.- 38.5218 42.8818 5.2
23/03/2025 01:41 KAZLIGOL-SARAY (VAN) -.- 2.5 -.- 38.5798 44.2168 5.0
23/03/2025 01:30 BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) -.- 2.0 -.- 40.3240 27.3953 10.1
23/03/2025 00:44 KARACAOREN-(MUGLA) -.- 1.8 -.- 37.1337 28.8423 5.5
23/03/2025 00:43 OGUZ-BULDAN (DENIZLI) -.- 2.1 -.- 38.0825 28.9288 4.3
23/03/2025 00:40 URUNVEREN-(ELAZIG) -.- 1.2 -.- 38.5258 39.1675 9.8
23/03/2025 00:17 KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) -.- 1.2 -.- 37.9135 37.7528 5.0
22/03/2025 23:46 DEVEBOYNU-CUNGUS (DIYARBAKIR) -.- 1.6 -.- 38.2313 39.3328 11.1
22/03/2025 23:07 CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) -.- 1.9 -.- 36.1957 36.0407 11.6
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.