Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
22/03/2023 09:45 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.2913 | 38.2053 | 8.0 |
22/03/2023 09:32 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | -.- 2.5 -.- | 37.8967 | 36.6060 | 4.0 |
22/03/2023 09:19 | CUKUROREN-(BOLU) | -.- 1.5 -.- | 40.8532 | 31.6325 | 18.3 |
22/03/2023 09:01 | SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 1.8 -.- | 37.9913 | 36.1153 | 10.7 |
22/03/2023 08:50 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 38.1202 | 37.2218 | 5.0 |
22/03/2023 08:37 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.9 -.- | 38.1772 | 37.7345 | 5.0 |
22/03/2023 08:35 | AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 1.3 -.- | 38.0985 | 36.1713 | 7.6 |
22/03/2023 08:19 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 37.8285 | 36.4107 | 5.3 |
22/03/2023 08:16 | KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.9 -.- | 38.1012 | 38.3080 | 5.4 |
22/03/2023 08:15 | KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.9730 | 36.4987 | 9.0 |
22/03/2023 08:13 | ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.1385 | 37.6830 | 19.2 |
22/03/2023 08:07 | YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.0 -.- | 37.9992 | 36.4577 | 5.0 |
22/03/2023 08:01 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.7 -.- | 37.9713 | 36.2317 | 5.0 |
22/03/2023 07:55 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.0 -.- | 38.1175 | 37.4928 | 5.9 |
22/03/2023 07:51 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 37.9108 | 36.3353 | 2.6 |
22/03/2023 07:50 | ZULUFLUHAN-(HATAY) | -.- 0.9 -.- | 36.3292 | 36.2317 | 7.4 |
22/03/2023 07:40 | KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.1847 | 37.4302 | 5.0 |
22/03/2023 07:38 | GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.0195 | 36.4727 | 9.0 |
22/03/2023 07:34 | AKAMBER-ALTINOZU (HATAY) | -.- 2.0 -.- | 36.0908 | 36.2248 | 4.2 |
22/03/2023 07:17 | SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 2.2 -.- | 38.0608 | 38.6107 | 8.7 |
22/03/2023 07:12 | SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) | -.- 2.7 -.- | 37.1963 | 36.9542 | 5.3 |
22/03/2023 07:09 | GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.0553 | 38.0625 | 7.2 |
22/03/2023 07:01 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 38.4888 | 26.8182 | 10.9 |
22/03/2023 06:59 | KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.9 -.- | 37.9753 | 36.5333 | 3.7 |
22/03/2023 06:58 | PAYAS-DORTYOL (HATAY) | -.- 3.2 -.- | 36.7587 | 36.0952 | 5.3 |
22/03/2023 06:57 | MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) | -.- 1.7 -.- | 38.5815 | 31.6393 | 10.3 |
22/03/2023 06:50 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.8 -.- | 38.0955 | 38.5540 | 20.4 |
22/03/2023 06:49 | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 37.9367 | 36.3533 | 5.5 |
22/03/2023 06:46 | KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.3302 | 37.7353 | 20.4 |
22/03/2023 06:43 | KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 37.9378 | 36.2280 | 1.5 |
22/03/2023 06:30 | ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.0 -.- | 38.1427 | 37.7198 | 5.0 |
22/03/2023 06:26 | ASAGIBURNAZ-ERZIN (HATAY) | -.- 1.3 -.- | 36.8263 | 36.0377 | 17.4 |
22/03/2023 06:26 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 37.9647 | 36.3462 | 5.8 |
22/03/2023 06:19 | KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.2765 | 38.0583 | 5.0 |
22/03/2023 06:18 | GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) | -.- 1.7 -.- | 38.1252 | 36.1895 | 5.0 |
22/03/2023 06:17 | HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.0327 | 36.4962 | 8.6 |
22/03/2023 06:10 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 2.0 -.- | 38.1530 | 38.4747 | 12.4 |
22/03/2023 06:09 | YARIMTEPE-(SANLIURFA) | -.- 1.4 -.- | 37.2888 | 38.7447 | 29.6 |
22/03/2023 06:05 | FERHATLI-KOZAN (ADANA) | -.- 1.4 -.- | 37.5107 | 35.9197 | 23.5 |
22/03/2023 06:01 | AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.4653 | 37.2960 | 22.5 |
22/03/2023 05:57 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 38.0617 | 37.4735 | 8.0 |
22/03/2023 05:57 | DARICA-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.9 -.- | 38.3322 | 37.6732 | 5.0 |
22/03/2023 05:46 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.3652 | 37.3670 | 5.0 |
22/03/2023 05:42 | BILEKKAYA-YAYLADERE (BINGOL) | -.- 2.5 -.- | 39.1863 | 40.1853 | 6.2 |
22/03/2023 05:41 | KARAGOZ-ARSUZ (HATAY) | -.- 1.5 -.- | 36.3405 | 35.9972 | 5.5 |
22/03/2023 05:39 | KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) | -.- 2.0 -.- | 36.5967 | 36.3830 | 7.6 |
22/03/2023 05:35 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.1545 | 37.3188 | 12.1 |
22/03/2023 05:28 | YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.9430 | 36.3653 | 3.4 |
22/03/2023 05:27 | ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) | -.- 1.7 -.- | 36.5292 | 36.3813 | 3.1 |
22/03/2023 05:26 | KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.8735 | 36.3772 | 10.0 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2021
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)