Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 20:21 | BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) | -.- 1.7 -.- | 39.4880 | 26.0712 | 15.1 |
| 17/08/2026 18:52 | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 2.4 -.- | 40.1520 | 31.7703 | 8.3 |
| 17/08/2026 18:08 | KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2372 | 38.2505 | 19.3 |
| 17/08/2026 17:29 | PASAKONAGI-(DUZCE) | -.- 1.4 -.- | 40.8080 | 31.0723 | 9.9 |
| 17/08/2026 16:56 | ASAGIIHSANGAZILI-DELICE (KIRIKKALE) | -.- 1.8 -.- | 39.8410 | 34.0738 | 5.4 |
| 17/08/2026 16:27 | BALIKESIR (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.6552 | 27.8658 | 5.2 |
| 17/08/2026 15:31 | EGE DENIZI | -.- 2.7 -.- | 35.5205 | 26.6363 | 13.1 |
| 17/08/2026 14:50 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.5 -.- | 39.2092 | 28.1007 | 17.4 |
| 17/08/2026 14:40 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.1927 | 28.0413 | 9.7 |
| 17/08/2026 14:23 | AKKOY-INHISAR (BILECIK) | -.- 3.0 3.0 | 40.0915 | 30.4595 | 5.4 |
| 17/08/2026 13:54 | EGE DENIZI | -.- 2.0 -.- | 38.5170 | 25.3788 | 6.9 |
| 17/08/2026 13:11 | CETMI-GUMUSHACIKOY (AMASYA) | -.- 1.8 -.- | 40.8303 | 35.1867 | 5.4 |
| 17/08/2026 13:07 | YENIKONAK-(ELAZIG) | -.- 1.8 -.- | 38.6117 | 38.9768 | 23.2 |
| 17/08/2026 12:23 | SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) | -.- 1.7 -.- | 37.5442 | 40.2987 | 9.0 |
| 17/08/2026 12:16 | CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.2425 | 38.0507 | 0.0 |
| 17/08/2026 12:12 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | -.- 1.2 -.- | 36.2727 | 33.7232 | 0.0 |
| 17/08/2026 11:57 | CUBUKTARLA-CICEKDAGI (KIRSEHIR) | -.- 1.3 -.- | 39.5800 | 34.2387 | 9.2 |
| 17/08/2026 11:53 | EGE DENIZI | -.- 2.2 -.- | 36.6248 | 25.5750 | 7.1 |
| 17/08/2026 11:44 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.2102 | 28.0540 | 16.5 |
| 17/08/2026 11:11 | BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) | -.- 1.7 -.- | 37.1258 | 27.8793 | 0.0 |
| 17/08/2026 10:47 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | -.- 1.5 -.- | 36.5492 | 28.9165 | 5.0 |
| 17/08/2026 10:44 | KIZILOT-MANAVGAT (ANTALYA) | -.- 1.9 -.- | 36.7015 | 31.5775 | 107.8 |
| 17/08/2026 10:34 | KAYABASI-FETHIYE (MUGLA) | -.- 1.7 -.- | 36.8643 | 29.7207 | 11.6 |
| 17/08/2026 09:51 | DEREKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | -.- 1.4 -.- | 38.6905 | 31.1823 | 10.0 |
| 17/08/2026 09:32 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2200 | 29.0562 | 2.8 |
| 17/08/2026 09:22 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | -.- 2.1 -.- | 38.0807 | 28.9648 | 7.8 |
| 17/08/2026 09:21 | ICME-(ELAZIG) | -.- 2.4 -.- | 38.6272 | 39.5497 | 9.7 |
| 17/08/2026 09:04 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.1 -.- | 38.1292 | 36.6097 | 12.0 |
| 17/08/2026 08:39 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | -.- 2.8 -.- | 38.1965 | 38.6002 | 7.0 |
| 17/08/2026 07:32 | DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.2343 | 37.8103 | 4.1 |
| 17/08/2026 07:10 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.3 -.- | 36.9013 | 27.6297 | 3.7 |
| 17/08/2026 06:51 | EGE DENIZI | -.- 2.0 -.- | 38.5552 | 25.3490 | 4.9 |
| 17/08/2026 06:25 | EGE DENIZI | -.- 1.8 -.- | 38.6423 | 25.6278 | 5.0 |
| 17/08/2026 06:04 | MESTAN-(ADIYAMAN) | -.- 1.4 -.- | 37.9985 | 38.2220 | 13.9 |
| 17/08/2026 05:56 | TORELI-GEVAS (VAN) | -.- 2.5 -.- | 38.2335 | 42.7723 | 1.5 |
| 17/08/2026 05:17 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | -.- 2.1 -.- | 36.5813 | 28.8510 | 5.8 |
| 17/08/2026 05:16 | AYVACIK (CANAKKALE) | -.- 1.4 -.- | 39.5997 | 26.4177 | 7.5 |
| 17/08/2026 05:11 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2430 | 29.0182 | 8.2 |
| 17/08/2026 04:59 | KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) | -.- 1.2 -.- | 40.0383 | 28.6783 | 16.8 |
| 17/08/2026 04:05 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 2.5 -.- | 37.9638 | 37.6005 | 5.0 |
| 17/08/2026 04:00 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.2285 | 29.0227 | 9.8 |
| 17/08/2026 03:49 | BULGARISTAN | -.- 1.9 -.- | 41.7050 | 23.6688 | 6.9 |
| 17/08/2026 03:46 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.3 -.- | 39.2403 | 28.9893 | 5.7 |
| 17/08/2026 03:28 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2345 | 29.0132 | 6.9 |
| 17/08/2026 02:26 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2113 | 29.0577 | 2.0 |
| 17/08/2026 01:59 | GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.7 -.- | 39.5565 | 25.9490 | 1.9 |
| 17/08/2026 01:56 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.1952 | 29.0247 | 5.8 |
| 17/08/2026 00:57 | TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.5367 | 37.2893 | 7.0 |
| 17/08/2026 00:43 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.2200 | 28.0405 | 7.9 |
| 16/08/2026 23:30 | CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 1.8 -.- | 40.1290 | 31.7732 | 5.0 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)