Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
11/09/2024 13:14 | GOZEBASI-(ELAZIG) | -.- 1.5 -.- | 38.5335 | 39.2420 | 5.7 |
11/09/2024 13:05 | KARATEKIN-KORGUN (CANKIRI) | -.- 1.9 -.- | 40.6615 | 33.4945 | 2.6 |
11/09/2024 12:14 | SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 40.4443 | 26.2932 | 14.7 |
11/09/2024 12:04 | EGE DENIZI | -.- 2.3 -.- | 38.6895 | 25.4953 | 13.8 |
11/09/2024 12:02 | HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 37.2992 | 37.1493 | 5.0 |
11/09/2024 11:09 | BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) | -.- 2.0 -.- | 40.0805 | 36.0258 | 4.4 |
11/09/2024 10:52 | SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.2620 | 38.1617 | 0.0 |
11/09/2024 10:18 | KARAYOKUS-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) | -.- 1.2 -.- | 38.7840 | 31.1043 | 4.9 |
11/09/2024 09:21 | DORUKLU-KOCASINAN (KAYSERI) | -.- 1.9 -.- | 38.9447 | 35.6948 | 5.5 |
11/09/2024 09:09 | FESLEGEN-MILAS (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 37.0600 | 27.7692 | 12.3 |
11/09/2024 07:59 | TUZBURGAZI-SOKE (AYDIN) | -.- 1.6 -.- | 37.6002 | 27.2317 | 3.9 |
11/09/2024 07:45 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 38.3605 | 37.3693 | 5.8 |
11/09/2024 07:03 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.6 -.- | 38.1063 | 38.4947 | 8.9 |
11/09/2024 07:03 | BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.1 -.- | 38.0038 | 37.3138 | 7.4 |
11/09/2024 06:44 | ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 37.9872 | 36.5593 | 5.4 |
11/09/2024 06:16 | DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | -.- 1.6 -.- | 36.5993 | 28.7845 | 7.6 |
11/09/2024 04:38 | YESILYURT (MALATYA) | -.- 2.8 -.- | 38.2955 | 38.2440 | 5.0 |
11/09/2024 04:27 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 37.7695 | 27.0008 | 6.7 |
11/09/2024 04:27 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 37.7995 | 26.9850 | 10.1 |
11/09/2024 04:25 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 37.7633 | 27.0043 | 10.9 |
11/09/2024 04:17 | BUZLUK-YAZIHAN (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.5858 | 38.0853 | 5.0 |
11/09/2024 03:43 | YUCELER-UNYE (ORDU) | -.- 2.7 -.- | 41.0952 | 37.3785 | 8.2 |
11/09/2024 03:36 | YENICE-AKHISAR (MANISA) | -.- 4.2 4.1 | 39.0012 | 27.8980 | 8.6 |
11/09/2024 03:35 | KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) | -.- 1.4 -.- | 36.4127 | 36.3452 | 10.2 |
11/09/2024 03:11 | KANTARKAYA-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.9 -.- | 39.3370 | 41.0260 | 5.4 |
11/09/2024 03:06 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 38.8660 | 26.8147 | 5.6 |
11/09/2024 02:42 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 37.8495 | 26.9765 | 23.6 |
11/09/2024 02:12 | AKKERPIC-KUMLU (HATAY) | -.- 1.5 -.- | 36.3665 | 36.3980 | 8.0 |
11/09/2024 01:09 | YUVA-GURUN (SIVAS) | -.- 3.0 -.- | 38.7642 | 37.3895 | 2.0 |
11/09/2024 01:08 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 1.9 -.- | 38.9443 | 26.1045 | 5.0 |
11/09/2024 00:49 | TOPARLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 1.1 -.- | 37.0247 | 28.6722 | 5.0 |
11/09/2024 00:44 | AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.1 -.- | 38.1793 | 37.3305 | 16.5 |
10/09/2024 23:03 | CIGILLI-HILVAN (SANLIURFA) | -.- 2.4 -.- | 37.5287 | 39.0740 | 2.1 |
10/09/2024 22:47 | SURIYE | -.- 2.5 -.- | 35.3133 | 37.3458 | 9.2 |
10/09/2024 22:28 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.2287 | 37.6978 | 2.3 |
10/09/2024 22:27 | HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.3103 | 37.8577 | 7.0 |
10/09/2024 22:23 | KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | -.- 2.0 -.- | 37.8932 | 27.6358 | 10.0 |
10/09/2024 22:18 | ARISU-(VAN) | -.- 2.6 -.- | 38.6273 | 43.1805 | 2.2 |
10/09/2024 22:05 | TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.1312 | 36.9720 | 6.9 |
10/09/2024 22:00 | KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 38.0043 | 36.2942 | 5.9 |
10/09/2024 21:44 | EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 37.3042 | 37.0473 | 5.7 |
10/09/2024 21:29 | YUVACIK-KAS (ANTALYA) | -.- 1.3 -.- | 36.4858 | 29.5535 | 22.9 |
10/09/2024 21:03 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.5 -.- | 35.4810 | 23.0470 | 22.8 |
10/09/2024 20:36 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2695 | 38.6635 | 5.0 |
10/09/2024 20:13 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 39.2340 | 26.1550 | 13.5 |
10/09/2024 19:02 | NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 38.1605 | 36.9385 | 3.8 |
10/09/2024 19:00 | YUNANISTAN | -.- 1.9 -.- | 40.3295 | 24.0022 | 9.2 |
10/09/2024 18:28 | BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | -.- 1.5 -.- | 39.4817 | 31.5702 | 7.0 |
10/09/2024 18:20 | YUNANISTAN | -.- 2.2 -.- | 40.3482 | 24.1113 | 4.9 |
10/09/2024 17:55 | YUNANISTAN | -.- 3.0 -.- | 40.2793 | 24.1277 | 17.2 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2024
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)