Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 08:21 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.5 -.- | 35.4455 | 26.5353 | 5.0 |
| 11/10/2026 08:16 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1908 | 28.2028 | 9.6 |
| 11/10/2026 08:01 | SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) | -.- 1.6 -.- | 37.0657 | 29.1403 | 5.0 |
| 11/10/2026 07:58 | AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 2.5 -.- | 37.0302 | 29.1025 | 5.5 |
| 11/10/2026 07:42 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.9 -.- | 39.1163 | 28.3403 | 10.2 |
| 11/10/2026 07:39 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1227 | 28.3468 | 11.1 |
| 11/10/2026 07:11 | BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) | -.- 1.7 -.- | 36.2263 | 35.9270 | 21.4 |
| 11/10/2026 06:55 | CITAK-KARAKOCAN (ELAZIG) | -.- 2.2 -.- | 39.1278 | 40.1482 | 4.9 |
| 11/10/2026 06:47 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.3 -.- | 38.5948 | 26.6128 | 7.7 |
| 11/10/2026 06:43 | CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.1127 | 37.0140 | 17.5 |
| 11/10/2026 06:29 | DARENDE (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.5625 | 37.5268 | 3.2 |
| 11/10/2026 06:08 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.3 -.- | 35.4252 | 26.6172 | 9.6 |
| 11/10/2026 05:41 | KOS ADASI (EGE DENIZI) | -.- 2.5 -.- | 36.6592 | 26.9053 | 137.4 |
| 11/10/2026 05:38 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1563 | 28.2210 | 8.6 |
| 11/10/2026 05:29 | EGE DENIZI | -.- 1.9 -.- | 35.8077 | 27.2455 | 11.1 |
| 11/10/2026 05:26 | CAKIRLI-BIGA (CANAKKALE) | -.- 1.3 -.- | 40.3718 | 27.1652 | 8.6 |
| 11/10/2026 05:18 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.6 -.- | 35.4767 | 26.5718 | 5.4 |
| 11/10/2026 05:14 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 2.1 -.- | 34.4127 | 25.5725 | 19.2 |
| 11/10/2026 05:12 | KALE-ARSUZ (HATAY) | -.- 2.2 -.- | 36.2727 | 35.7628 | 6.5 |
| 11/10/2026 04:54 | ESKIKOY-KALECIK (ANKARA) | -.- 1.9 -.- | 40.0763 | 33.3378 | 10.6 |
| 11/10/2026 04:35 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.4 -.- | 35.4512 | 26.5548 | 5.4 |
| 11/10/2026 04:28 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.8 -.- | 35.4297 | 26.5723 | 5.0 |
| 11/10/2026 04:28 | KAVAKKOY-YESILHISAR (KAYSERI) | -.- 1.2 -.- | 38.4490 | 35.0323 | 6.7 |
| 11/10/2026 04:27 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 35.4703 | 26.5610 | 5.3 |
| 11/10/2026 04:17 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.6 -.- | 35.4502 | 26.5740 | 7.8 |
| 11/10/2026 04:09 | YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) | -.- 2.1 -.- | 37.7692 | 29.4233 | 2.6 |
| 11/10/2026 03:57 | KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) | -.- 1.1 -.- | 38.4040 | 39.1078 | 12.3 |
| 11/10/2026 03:53 | ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 37.9398 | 37.9748 | 5.4 |
| 11/10/2026 03:48 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 35.4232 | 26.5675 | 1.4 |
| 11/10/2026 03:46 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.5 -.- | 35.4438 | 26.5517 | 2.2 |
| 11/10/2026 03:38 | UCPINAR-(BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.6695 | 27.8975 | 4.4 |
| 11/10/2026 03:25 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | -.- 1.2 -.- | 37.7772 | 36.0317 | 4.6 |
| 11/10/2026 03:22 | SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE) | -.- 2.1 -.- | 40.8077 | 31.3385 | 8.9 |
| 11/10/2026 03:19 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | -.- 2.0 -.- | 37.7447 | 36.0843 | 3.1 |
| 11/10/2026 03:14 | OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) | -.- 3.6 3.5 | 39.0035 | 35.7828 | 5.0 |
| 11/10/2026 03:13 | YAGLIBAYAT-KARATAY (KONYA) | -.- 2.2 -.- | 37.9345 | 33.0285 | 5.0 |
| 11/10/2026 02:58 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | -.- 1.1 -.- | 37.7602 | 36.0562 | 13.6 |
| 11/10/2026 02:43 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.9 -.- | 35.3998 | 26.5970 | 5.6 |
| 11/10/2026 02:39 | KARAAGAC-KALE (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.3897 | 38.8285 | 17.7 |
| 11/10/2026 02:38 | FATIH-(MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.3182 | 38.1413 | 22.2 |
| 11/10/2026 02:36 | AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 2.4 -.- | 37.7563 | 36.0977 | 4.4 |
| 11/10/2026 02:36 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.1 -.- | 35.4080 | 26.5983 | 10.4 |
| 11/10/2026 02:33 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.3 -.- | 35.2387 | 26.7157 | 1.4 |
| 11/10/2026 02:24 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.9 -.- | 35.2255 | 26.7507 | 5.6 |
| 11/10/2026 02:22 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.8 -.- | 35.4802 | 26.5088 | 5.0 |
| 11/10/2026 02:19 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.7 -.- | 35.4290 | 26.5762 | 5.0 |
| 11/10/2026 02:17 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 1.8 -.- | 35.4603 | 26.5745 | 15.6 |
| 11/10/2026 02:09 | GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) | -.- 1.3 -.- | 40.6000 | 36.8095 | 4.2 |
| 11/10/2026 01:45 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 35.3592 | 26.6488 | 8.9 |
| 11/10/2026 01:33 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 4.1 4.2 | 35.4583 | 26.5763 | 5.2 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)