Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 06:26 | KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.6260 | 37.3608 | 5.5 |
| 18/05/2026 06:21 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1065 | 28.1428 | 11.1 |
| 18/05/2026 06:00 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1963 | 28.1483 | 8.7 |
| 18/05/2026 05:17 | AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 36.9762 | 28.9613 | 18.4 |
| 18/05/2026 05:11 | AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 2.0 -.- | 36.9775 | 28.9812 | 4.9 |
| 18/05/2026 05:06 | SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) | -.- 1.4 -.- | 40.5660 | 28.9915 | 3.5 |
| 18/05/2026 04:40 | BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.7 -.- | 36.9638 | 28.9985 | 4.1 |
| 18/05/2026 04:23 | YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | -.- 1.3 -.- | 40.8040 | 27.5265 | 3.9 |
| 18/05/2026 03:59 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.2582 | 28.1028 | 9.2 |
| 18/05/2026 03:55 | UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 2.2 -.- | 38.0787 | 38.4538 | 5.0 |
| 18/05/2026 03:54 | SEKI-TAVAS (DENIZLI) | -.- 1.3 -.- | 37.7033 | 28.8710 | 9.5 |
| 18/05/2026 03:52 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.1163 | 37.2135 | 7.3 |
| 18/05/2026 03:39 | BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 36.9700 | 28.9997 | 12.2 |
| 18/05/2026 03:32 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.2058 | 28.1275 | 7.7 |
| 18/05/2026 03:27 | AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.4 -.- | 38.4317 | 37.2857 | 5.0 |
| 18/05/2026 03:16 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1490 | 28.1988 | 9.6 |
| 18/05/2026 03:02 | GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) | -.- 1.6 -.- | 40.6122 | 36.7697 | 5.5 |
| 18/05/2026 02:54 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 39.0528 | 25.9835 | 14.9 |
| 18/05/2026 02:26 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 39.0042 | 25.9598 | 11.3 |
| 18/05/2026 02:23 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.3 -.- | 39.1475 | 28.0545 | 12.2 |
| 18/05/2026 02:14 | GUVEMCIK-BAYRAMIC (CANAKKALE) | -.- 1.5 -.- | 39.7523 | 26.6140 | 13.1 |
| 18/05/2026 02:07 | ALAKECI-BAYRAMIC (CANAKKALE) | -.- 0.9 -.- | 39.7193 | 26.5573 | 3.9 |
| 18/05/2026 01:56 | YUNANISTAN | -.- 2.9 -.- | 36.9510 | 24.2257 | 111.4 |
| 18/05/2026 01:51 | YESILKOY-SOKE (AYDIN) | -.- 2.2 -.- | 37.5432 | 27.4807 | 4.0 |
| 18/05/2026 01:47 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.1 -.- | 39.1745 | 28.0405 | 12.3 |
| 18/05/2026 01:28 | DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) | -.- 1.2 -.- | 38.4743 | 39.1778 | 5.4 |
| 18/05/2026 00:54 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.8 -.- | 39.1218 | 28.2628 | 10.0 |
| 18/05/2026 00:40 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.4185 | 37.2198 | 5.3 |
| 18/05/2026 00:37 | ASAGICAT-CAT (ERZURUM) | -.- 1.6 -.- | 39.6125 | 41.0027 | 4.5 |
| 18/05/2026 00:03 | BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) | -.- 1.7 -.- | 37.8458 | 29.5637 | 5.2 |
| 17/05/2026 23:53 | AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | -.- 1.2 -.- | 39.1132 | 33.2295 | 10.4 |
| 17/05/2026 23:43 | GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 38.4163 | 37.2392 | 8.1 |
| 17/05/2026 23:39 | HASANSEYH-MERAM (KONYA) | -.- 1.3 -.- | 37.7595 | 32.0275 | 5.4 |
| 17/05/2026 23:08 | AKDENIZ | -.- 2.2 -.- | 35.9103 | 28.0808 | 9.9 |
| 17/05/2026 22:53 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1032 | 28.2895 | 12.9 |
| 17/05/2026 22:24 | DIKMEN-AKSEKI (ANTALYA) | -.- 1.9 -.- | 36.9702 | 31.7927 | 8.0 |
| 17/05/2026 21:19 | ACIPINAR-(SIVAS) | -.- 1.3 -.- | 39.6238 | 37.1317 | 1.2 |
| 17/05/2026 20:34 | GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2387 | 29.1048 | 5.5 |
| 17/05/2026 19:15 | HASBEY-(SIVAS) | -.- 1.9 -.- | 39.5747 | 37.1188 | 8.9 |
| 17/05/2026 19:12 | INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 38.3670 | 37.3722 | 5.5 |
| 17/05/2026 18:47 | KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) | -.- 1.3 -.- | 37.1772 | 27.9117 | 21.4 |
| 17/05/2026 17:00 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1162 | 28.2252 | 15.6 |
| 17/05/2026 14:32 | AKDENIZ | -.- 3.0 3.0 | 35.0727 | 27.9308 | 67.4 |
| 17/05/2026 14:14 | DIKYAMAC-KEMAH (ERZINCAN) | -.- 1.6 -.- | 39.6253 | 38.7867 | 17.0 |
| 17/05/2026 14:07 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.7 -.- | 38.1448 | 38.5792 | 10.5 |
| 17/05/2026 13:52 | SULTANGAZI (ISTANBUL) | -.- 1.9 -.- | 41.1245 | 28.8722 | 0.0 |
| 17/05/2026 13:45 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.3 -.- | 36.9882 | 28.0067 | 5.0 |
| 17/05/2026 13:16 | CANAKCI-KALE (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.3542 | 38.7677 | 5.0 |
| 17/05/2026 13:13 | AKDENIZ | -.- 1.9 -.- | 35.9472 | 28.9843 | 20.4 |
| 17/05/2026 13:04 | DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | -.- 1.8 -.- | 36.5880 | 28.7737 | 10.6 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)