Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
01/12/2023 09:09 | SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 38.2937 | 25.9393 | 16.8 |
01/12/2023 09:03 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.8 -.- | 38.1188 | 36.7230 | 3.3 |
01/12/2023 09:01 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.1210 | 36.5927 | 10.4 |
01/12/2023 08:19 | ERMENISTAN | -.- 2.3 -.- | 40.8457 | 44.1208 | 8.5 |
01/12/2023 08:18 | YAYLADAMI-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.8458 | 37.7943 | 8.5 |
01/12/2023 08:07 | TOPRAKHISAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.3260 | 37.6047 | 7.2 |
01/12/2023 07:41 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 2.1 -.- | 38.3673 | 37.5823 | 5.0 |
01/12/2023 07:34 | CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.6117 | 37.4802 | 25.4 |
01/12/2023 07:30 | KARAMAGARA-KIRIKHAN (HATAY) | -.- 1.0 -.- | 36.5563 | 36.4058 | 5.0 |
01/12/2023 07:05 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.4400 | 37.5535 | 12.4 |
01/12/2023 06:51 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.4053 | 37.5568 | 8.3 |
01/12/2023 06:45 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.4120 | 37.5412 | 7.4 |
01/12/2023 06:26 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.4067 | 37.5443 | 3.3 |
01/12/2023 06:18 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | -.- 2.7 -.- | 38.1670 | 38.1298 | 5.0 |
01/12/2023 05:58 | ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.4368 | 37.5690 | 8.9 |
01/12/2023 05:55 | HISARCIK-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.4988 | 37.6847 | 5.8 |
01/12/2023 05:37 | EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.4045 | 36.9967 | 11.0 |
01/12/2023 05:33 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.3973 | 37.5760 | 5.0 |
01/12/2023 05:30 | YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.4225 | 37.7073 | 8.8 |
01/12/2023 05:18 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.4170 | 37.5610 | 5.0 |
01/12/2023 04:55 | KOYUNPINARI-TATVAN (BITLIS) | -.- 1.1 -.- | 38.4252 | 42.2937 | 4.9 |
01/12/2023 04:38 | KOLUKLER-DARENDE (MALATYA) | -.- 0.8 -.- | 38.5728 | 37.7605 | 4.6 |
01/12/2023 04:29 | AKDENIZ | -.- 2.0 -.- | 35.9397 | 31.5102 | 4.8 |
01/12/2023 04:12 | YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.4567 | 37.4700 | 5.4 |
01/12/2023 03:59 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.1365 | 38.3715 | 7.9 |
01/12/2023 03:48 | SARICALI-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.2 -.- | 38.8243 | 27.8925 | 4.3 |
01/12/2023 03:39 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.0955 | 36.5760 | 5.5 |
01/12/2023 03:34 | MARMARA DENIZI | -.- 2.7 -.- | 40.8428 | 27.7295 | 14.2 |
01/12/2023 03:18 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | -.- 4.8 -.- | 38.4028 | 37.4805 | 5.0 |
01/12/2023 03:17 | TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) | -.- 2.7 -.- | 37.4532 | 37.0002 | 5.0 |
01/12/2023 02:58 | YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 0.8 -.- | 38.0448 | 36.5507 | 17.5 |
01/12/2023 02:49 | KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 1.3 -.- | 37.8612 | 36.2117 | 9.0 |
01/12/2023 02:46 | YUVA-GURUN (SIVAS) | -.- 1.0 -.- | 38.8075 | 37.3855 | 8.6 |
01/12/2023 02:34 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | -.- 2.1 -.- | 38.2178 | 38.6715 | 5.0 |
01/12/2023 02:26 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.1 -.- | 38.0967 | 38.4177 | 5.3 |
01/12/2023 02:02 | CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.0 -.- | 37.3448 | 36.7817 | 5.0 |
01/12/2023 01:56 | NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.0 -.- | 37.4137 | 36.9725 | 5.0 |
01/12/2023 01:49 | AKARCA-ISKENDERUN (HATAY) | -.- 0.9 -.- | 36.6495 | 36.2272 | 5.1 |
01/12/2023 01:36 | GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) | -.- 1.8 -.- | 38.3667 | 27.2425 | 5.3 |
01/12/2023 01:29 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 37.9832 | 36.6472 | 9.4 |
01/12/2023 01:26 | ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) | -.- 2.1 -.- | 39.5362 | 38.0412 | 5.0 |
01/12/2023 01:25 | AKDENIZ | -.- 2.3 -.- | 35.8213 | 30.9297 | 7.8 |
01/12/2023 01:17 | KIZLAC-BAHCE (OSMANIYE) | -.- 1.4 -.- | 37.1668 | 36.6623 | 6.1 |
01/12/2023 01:04 | AKDENIZ | -.- 3.6 3.6 | 35.9133 | 30.9385 | 19.6 |
01/12/2023 00:56 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.9008 | 36.4975 | 6.8 |
01/12/2023 00:44 | SAGLAMTAS-(VAN) | -.- 2.3 -.- | 38.8798 | 43.6048 | 5.0 |
01/12/2023 00:18 | CAMLIK-DIVRIGI (SIVAS) | -.- 2.5 -.- | 39.5512 | 38.0810 | 5.0 |
30/11/2023 22:37 | YENIKOY-(OSMANIYE) | -.- 2.6 -.- | 37.1338 | 36.1383 | 6.1 |
30/11/2023 22:00 | YUNANISTAN | -.- 2.5 -.- | 39.9787 | 23.7440 | 6.4 |
30/11/2023 21:49 | VAN GOLU | -.- 2.3 -.- | 38.6725 | 43.0938 | 6.6 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2021
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)