Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 04:22 | ULUKOY-(MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.1637 | 38.5038 | 6.9 |
07/12/2024 04:17 | BOGAZKENT-ILGIN (KONYA) | -.- 1.4 -.- | 38.3168 | 31.7780 | 14.5 |
07/12/2024 02:57 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.3718 | 37.6247 | 7.2 |
07/12/2024 02:47 | TASKESEN-KEBAN (ELAZIG) | -.- 1.7 -.- | 38.8257 | 38.8423 | 10.5 |
07/12/2024 02:47 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 37.9785 | 36.3537 | 23.9 |
07/12/2024 02:41 | ARGITHANI-ILGIN (KONYA) | -.- 1.2 -.- | 38.2790 | 31.7563 | 18.2 |
07/12/2024 02:09 | HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.0042 | 36.3810 | 5.0 |
07/12/2024 01:45 | KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) | -.- 1.6 -.- | 40.0703 | 42.9405 | 4.9 |
07/12/2024 01:32 | KUCUKDALYAN-(HATAY) | -.- 1.8 -.- | 36.2247 | 36.1692 | 23.6 |
07/12/2024 00:37 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.0 -.- | 36.9855 | 26.9113 | 7.1 |
07/12/2024 00:30 | KIZILAGAC-ULA (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 37.0907 | 28.3902 | 4.2 |
06/12/2024 23:54 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.2900 | 37.7515 | 7.2 |
06/12/2024 22:56 | AKDENIZ | -.- 2.4 -.- | 35.5245 | 32.5088 | 49.9 |
06/12/2024 22:09 | GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | -.- 2.1 -.- | 40.6652 | 27.4722 | 4.5 |
06/12/2024 21:43 | KARAYAKUP-ERDEMLI (MERSIN) | -.- 2.1 -.- | 36.7663 | 34.3595 | 9.9 |
06/12/2024 21:31 | ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) | -.- 2.0 -.- | 38.4693 | 39.2440 | 7.2 |
06/12/2024 21:19 | GULLUCE-(ERZINCAN) | -.- 3.2 3.3 | 39.6813 | 39.5238 | 5.0 |
06/12/2024 20:56 | BOZBURUN-ARGUVAN (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.6753 | 38.2773 | 4.3 |
06/12/2024 19:52 | VAN GOLU | -.- 2.6 -.- | 38.6333 | 42.9758 | 5.0 |
06/12/2024 19:45 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.1992 | 38.6267 | 2.5 |
06/12/2024 19:41 | YUNANISTAN | -.- 2.5 -.- | 40.1865 | 23.3867 | 20.0 |
06/12/2024 17:50 | GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) | -.- 3.0 -.- | 40.2865 | 27.0023 | 13.7 |
06/12/2024 17:25 | AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) | -.- 2.4 -.- | 37.7692 | 29.3660 | 5.5 |
06/12/2024 16:37 | AKDENIZ | -.- 2.6 -.- | 35.7960 | 31.2830 | 5.0 |
06/12/2024 16:28 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.4 -.- | 36.9125 | 26.8173 | 6.0 |
06/12/2024 16:16 | AKDENIZ | -.- 3.2 -.- | 35.5293 | 26.7468 | 13.5 |
06/12/2024 15:40 | YOGURTCULAR-(SIRNAK) | -.- 1.8 -.- | 37.4917 | 42.4950 | 5.0 |
06/12/2024 14:26 | ULUKOY-(MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.1823 | 38.5400 | 8.4 |
06/12/2024 14:24 | TEKKEKOY-SARAYKOY (DENIZLI) | -.- 1.9 -.- | 37.9088 | 28.7738 | 14.9 |
06/12/2024 14:11 | ALISAR-AKPINAR (KIRSEHIR) | -.- 1.1 -.- | 39.4543 | 34.0700 | 10.0 |
06/12/2024 14:09 | VAN GOLU | -.- 2.5 -.- | 38.6638 | 42.9588 | 8.6 |
06/12/2024 14:00 | GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) | -.- 1.5 -.- | 38.6110 | 30.8152 | 2.5 |
06/12/2024 13:38 | VAN GOLU | -.- 2.6 -.- | 38.6497 | 43.0235 | 5.0 |
06/12/2024 13:37 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.9 -.- | 35.4842 | 26.8153 | 18.3 |
06/12/2024 13:01 | BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.3215 | 29.3353 | 0.0 |
06/12/2024 12:15 | AKDENIZ | -.- 1.5 -.- | 36.3002 | 34.3635 | 20.0 |
06/12/2024 12:03 | ARISU-MAZIDAGI (MARDIN) | -.- 1.7 -.- | 37.4967 | 40.3038 | 6.9 |
06/12/2024 12:02 | IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 38.2510 | 37.4367 | 8.1 |
06/12/2024 11:51 | SINOP ACIKLARI (KARADENIZ) | -.- 2.4 -.- | 42.5425 | 34.7082 | 1.7 |
06/12/2024 11:31 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.6 -.- | 36.9373 | 26.8777 | 5.4 |
06/12/2024 11:23 | KARACAHISAR-MILAS (MUGLA) | -.- 2.1 -.- | 37.1528 | 27.8280 | 8.1 |
06/12/2024 10:39 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.9 -.- | 36.8708 | 26.8635 | 8.2 |
06/12/2024 10:38 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 36.9338 | 26.9768 | 30.9 |
06/12/2024 10:15 | ALABALIK-VARTO (MUS) | -.- 1.8 -.- | 39.2997 | 41.1427 | 10.6 |
06/12/2024 09:58 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 36.9963 | 26.9000 | 9.7 |
06/12/2024 09:35 | YENIKOY-(MUGLA) | -.- 1.7 -.- | 37.1483 | 28.4333 | 23.7 |
06/12/2024 08:21 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 3.4 3.4 | 36.3827 | 27.1057 | 105.5 |
06/12/2024 08:13 | SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 2.1 -.- | 38.0645 | 37.7602 | 8.0 |
06/12/2024 07:22 | AKDENIZ | -.- 3.2 2.9 | 35.8530 | 31.7930 | 23.4 |
06/12/2024 06:43 | EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.0597 | 37.2375 | 8.0 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2024
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)