Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
25/01/2021 00:37 | ELEK-DEMIRCI (MANISA) | -.- 2.1 -.- | 38.9675 | 28.8352 | 5.5 |
25/01/2021 00:35 | BEYAGAC (DENIZLI) | -.- 2.4 -.- | 37.1405 | 28.8787 | 8.0 |
25/01/2021 00:19 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.9 -.- | 37.8882 | 26.9282 | 11.2 |
25/01/2021 00:10 | DEREBOGAZI-(ELAZIG) | -.- 1.8 -.- | 38.5458 | 39.3680 | 2.0 |
25/01/2021 00:01 | UMUTLU-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.3310 | 29.1448 | 5.1 |
25/01/2021 00:00 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.1 -.- | 37.8980 | 26.9412 | 6.6 |
24/01/2021 23:33 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.2583 | 38.7505 | 20.7 |
24/01/2021 23:31 | TANKOY-KORKUT (MUS) | -.- 1.5 -.- | 38.7897 | 41.8097 | 11.3 |
24/01/2021 21:23 | AKDENIZ | -.- 2.0 -.- | 36.0795 | 27.3907 | 4.2 |
24/01/2021 20:18 | MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | -.- 2.3 -.- | 40.6295 | 27.3640 | 15.1 |
24/01/2021 20:08 | GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) | -.- 3.1 3.1 | 39.9885 | 39.1603 | 5.2 |
24/01/2021 19:58 | TANKOY-KORKUT (MUS) | -.- 1.8 -.- | 38.7742 | 41.8237 | 14.3 |
24/01/2021 19:51 | ONIKI ADALAR (AKDENIZ) | -.- 2.5 -.- | 37.8737 | 26.3555 | 5.0 |
24/01/2021 19:31 | HAMITKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 2.2 -.- | 36.9542 | 28.6563 | 6.5 |
24/01/2021 17:19 | KALECIK (ANKARA) | -.- 1.7 -.- | 40.0302 | 33.3338 | 7.0 |
24/01/2021 16:47 | YILANLI-KOPRUKOY (ERZURUM) | -.- 1.5 -.- | 39.8175 | 41.6933 | 17.1 |
24/01/2021 16:31 | AGDAM-KAGIZMAN (KARS) | -.- 2.4 -.- | 40.1847 | 43.2640 | 5.0 |
24/01/2021 16:26 | KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) | -.- 2.0 -.- | 39.1080 | 28.1082 | 12.9 |
24/01/2021 15:19 | GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) | -.- 2.2 -.- | 38.2968 | 38.8545 | 5.0 |
24/01/2021 14:52 | MUSALAR-AKHISAR (MANISA) | -.- 2.1 -.- | 39.0475 | 27.8538 | 4.0 |
24/01/2021 14:00 | KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) | -.- 1.6 -.- | 37.7340 | 29.2032 | 0.0 |
24/01/2021 13:50 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 3.1 3.1 | 38.2708 | 38.7987 | 5.0 |
24/01/2021 13:40 | KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) | -.- 2.2 -.- | 37.8740 | 27.5468 | 5.7 |
24/01/2021 13:22 | AKYILDIZ-KORKUT (MUS) | -.- 1.6 -.- | 38.7583 | 41.9080 | 13.7 |
24/01/2021 13:21 | AKDENIZ | -.- 2.8 -.- | 36.4612 | 28.7148 | 5.0 |
24/01/2021 12:56 | TANKOY-KORKUT (MUS) | -.- 2.8 -.- | 38.7942 | 41.8528 | 5.0 |
24/01/2021 12:40 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 37.8133 | 26.6818 | 4.3 |
24/01/2021 12:33 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.9 -.- | 37.8635 | 26.9220 | 5.4 |
24/01/2021 12:01 | MUSALAR-AKHISAR (MANISA) | -.- 2.1 -.- | 39.0345 | 27.8457 | 3.0 |
24/01/2021 11:35 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 37.8628 | 27.0845 | 5.4 |
24/01/2021 10:37 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 37.8853 | 26.8542 | 2.6 |
24/01/2021 10:34 | TANKOY-KORKUT (MUS) | -.- 1.8 -.- | 38.7860 | 41.8775 | 10.0 |
24/01/2021 10:04 | ZAFERTEPECALKOY-ALTINTAS (KUTAHYA) | -.- 2.5 -.- | 38.9452 | 30.0553 | 5.5 |
24/01/2021 08:20 | EGE DENIZI | -.- 1.7 -.- | 37.9120 | 26.8283 | 24.4 |
24/01/2021 08:10 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.1 -.- | 37.9233 | 27.1232 | 13.9 |
24/01/2021 08:03 | AKDENIZ | -.- 1.6 -.- | 36.4517 | 28.6845 | 5.3 |
24/01/2021 07:11 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 37.9233 | 26.8325 | 12.7 |
24/01/2021 07:10 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.1 -.- | 37.9638 | 27.1750 | 2.6 |
24/01/2021 07:05 | EGE DENIZI | -.- 2.1 -.- | 37.8443 | 26.6747 | 5.1 |
24/01/2021 06:11 | EGE DENIZI | -.- 1.8 -.- | 37.8685 | 26.8417 | 9.5 |
24/01/2021 06:08 | GOLARDI-(ELAZIG) | -.- 1.8 -.- | 38.5467 | 39.4597 | 2.0 |
24/01/2021 05:48 | MUSALAR-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.9 -.- | 39.0358 | 27.8445 | 7.6 |
24/01/2021 05:11 | EVCILER-BAYRAMIC (CANAKKALE) | -.- 2.2 -.- | 39.7857 | 26.7612 | 5.4 |
24/01/2021 04:36 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 37.9143 | 27.0032 | 9.7 |
24/01/2021 03:57 | MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) | -.- 2.9 -.- | 40.1977 | 42.6462 | 5.0 |
24/01/2021 03:51 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.7 -.- | 37.9468 | 27.0633 | 8.9 |
24/01/2021 02:32 | EMECIK-DATCA (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 36.7457 | 27.7685 | 28.7 |
24/01/2021 02:16 | MESCITLI-SARIKAMIS (KARS) | -.- 3.6 -.- | 40.1902 | 42.6542 | 5.0 |
24/01/2021 01:41 | EGE DENIZI | -.- 2.0 -.- | 37.9285 | 26.6483 | 4.1 |
24/01/2021 01:37 | CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.9 -.- | 38.2720 | 38.6688 | 3.1 |
Coğrafya Dünyası © 2007-2021
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)