Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
05 Haziran 2023 Pazartesi

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
05/06/2023 22:09 IZGIN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.3 -.- 38.2327 37.0422 10.6
05/06/2023 22:04 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.1 -.- 37.9388 36.3207 14.6
05/06/2023 21:33 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.6 -.- 38.0747 36.6088 12.1
05/06/2023 21:27 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 2.1 -.- 37.9060 36.4828 5.5
05/06/2023 21:20 ASAGIVARLICA-(SANLIURFA) -.- 2.6 -.- 37.3878 39.1713 5.0
05/06/2023 21:17 NALTAS-SAIMBEYLI (ADANA) -.- 1.4 -.- 38.0540 36.0122 20.9
05/06/2023 21:12 YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) -.- 1.5 -.- 38.4685 37.4908 5.0
05/06/2023 21:09 GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.3 -.- 38.0198 36.4850 9.7
05/06/2023 21:05 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) -.- 2.0 -.- 38.2862 37.7477 3.9
05/06/2023 20:57 ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.4 -.- 38.0573 36.5533 6.2
05/06/2023 20:44 NURHAK (KAHRAMANMARAS) -.- 1.6 -.- 38.0285 37.4557 23.3
05/06/2023 20:37 SEKERHACILI-SUNGURLU (CORUM) -.- 1.7 -.- 40.1408 34.5910 5.9
05/06/2023 20:33 GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) -.- 2.4 -.- 40.1492 34.5518 1.5
05/06/2023 20:31 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.4 -.- 38.0068 36.3693 4.5
05/06/2023 20:29 CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) -.- 2.3 -.- 38.2973 37.7290 5.0
05/06/2023 20:23 MARMARA DENIZI -.- 1.9 -.- 40.7907 28.0640 12.7
05/06/2023 20:07 SINANLI-(HATAY) -.- 1.6 -.- 36.0938 36.1055 5.4
05/06/2023 19:59 DOGANBEYLI-TUFANBEYLI (ADANA) -.- 1.0 -.- 38.1072 36.1092 5.0
05/06/2023 19:54 IKIZPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 2.4 -.- 38.2682 37.4245 5.0
05/06/2023 19:51 KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) -.- 1.4 -.- 37.8770 36.7557 6.2
05/06/2023 19:45 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) -.- 1.4 -.- 37.9620 36.5560 7.6
05/06/2023 19:40 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 4.5 4.3 37.9973 36.5663 5.5
05/06/2023 19:27 GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) -.- 1.8 -.- 40.1292 34.6020 5.4
05/06/2023 19:04 SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) -.- 1.5 -.- 38.0940 37.0598 12.2
05/06/2023 18:32 GOKCAM-SUNGURLU (CORUM) -.- 1.6 -.- 40.1533 34.5518 2.3
05/06/2023 18:30 BEYYURDU-SUNGURLU (CORUM) -.- 2.2 -.- 40.1712 34.5843 4.7
05/06/2023 18:08 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) -.- 1.8 -.- 38.0195 37.5065 29.3
05/06/2023 17:43 IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA) -.- 1.6 -.- 38.2857 36.3715 15.4
05/06/2023 17:43 YUNANISTAN -.- 2.1 -.- 40.8420 24.2797 5.3
05/06/2023 16:41 GUDUL-DARENDE (MALATYA) -.- 1.8 -.- 38.5083 37.5483 8.0
05/06/2023 16:37 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.5 -.- 37.9303 36.3155 13.4
05/06/2023 16:23 GOYNUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 38.2055 36.4017 13.4
05/06/2023 16:21 KARSAVURAN-TUFANBEYLI (ADANA) -.- 1.5 -.- 38.1972 36.1863 4.9
05/06/2023 16:17 BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) -.- 1.4 -.- 36.2137 35.8525 5.0
05/06/2023 15:58 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.9 -.- 38.1422 37.4980 19.8
05/06/2023 15:47 YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) -.- 1.6 -.- 38.4092 37.5390 3.0
05/06/2023 15:39 HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) -.- 3.4 3.4 38.2997 37.6505 5.0
05/06/2023 15:11 DUTLU-AKCADAG (MALATYA) -.- 1.9 -.- 38.3108 37.7565 10.0
05/06/2023 14:42 ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 2.8 -.- 38.0077 36.5577 5.6
05/06/2023 14:38 YESILOVA-GOLBASI (ADIYAMAN) -.- 1.7 -.- 37.7090 37.4672 10.6
05/06/2023 14:30 SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) -.- 1.9 -.- 37.5448 37.3040 10.6
05/06/2023 14:07 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 2.4 -.- 37.9360 36.2673 4.8
05/06/2023 13:55 GURKAYNAK-AKCADAG (MALATYA) -.- 2.9 -.- 38.3383 37.7997 5.0
05/06/2023 13:39 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 2.0 -.- 37.9205 36.2943 7.8
05/06/2023 13:27 ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) -.- 1.6 -.- 37.5208 37.2332 14.4
05/06/2023 13:22 KAHYALI-AKCADAG (MALATYA) -.- 2.6 -.- 38.3273 37.8288 2.9
05/06/2023 13:11 CIFTECESMELER-GONEN (BALIKESIR) -.- 3.3 -.- 40.3277 27.5655 7.6
05/06/2023 12:59 MURATLI-AKCADAG (MALATYA) -.- 1.6 -.- 38.4107 37.9708 4.1
05/06/2023 12:52 AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) -.- 2.1 -.- 37.9287 36.2435 4.9
05/06/2023 12:49 KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) -.- 1.8 -.- 37.8055 36.2305 12.6
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.