Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
10 Temmuz 2026 Cuma

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
10/07/2026 10:52 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 2.5 -.- 37.8417 26.9083 5.0
10/07/2026 09:55 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.8 -.- 39.2110 29.0315 15.5
10/07/2026 09:46 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 1.8 -.- 39.2083 29.0132 16.3
10/07/2026 08:21 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) -.- 2.2 -.- 38.7627 36.5635 3.0
10/07/2026 07:51 HACET-KIRKAGAC (MANISA) -.- 2.3 -.- 39.2132 27.9578 7.0
10/07/2026 07:36 ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.8 -.- 39.2248 28.0525 9.4
10/07/2026 07:19 YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) -.- 1.3 -.- 37.0032 28.7963 5.0
10/07/2026 07:14 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) -.- 1.6 -.- 40.7548 27.4672 19.7
10/07/2026 06:54 GIRIT ADASI (AKDENIZ) -.- 3.4 3.5 35.1642 26.0635 5.8
10/07/2026 06:27 SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) -.- 1.0 -.- 38.0852 37.7778 29.6
10/07/2026 04:13 EMET (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.3173 29.2695 8.9
10/07/2026 04:07 TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) -.- 1.2 -.- 39.1840 29.0830 12.7
10/07/2026 03:59 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) -.- 3.2 2.9 40.7943 28.1643 9.0
10/07/2026 03:16 MARMARA DENIZI -.- 2.5 -.- 40.7558 28.0638 15.5
10/07/2026 03:09 GURPINAR-CIVRIL (DENIZLI) -.- 1.5 -.- 38.4097 29.7013 6.3
10/07/2026 03:03 BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.3 -.- 38.3012 37.2753 5.0
10/07/2026 02:58 MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) -.- 2.1 -.- 38.5378 38.0968 5.0
10/07/2026 02:50 YENIKOY-(DENIZLI) -.- 2.3 -.- 37.8987 29.1230 6.5
10/07/2026 02:46 KARADENIZ -.- 3.0 2.9 43.2953 31.7723 5.0
10/07/2026 01:29 MARMARA DENIZI -.- 1.3 -.- 40.7477 28.0523 23.2
10/07/2026 01:12 MARMARA DENIZI -.- 1.4 -.- 40.7397 28.0593 16.8
10/07/2026 01:07 MARMARA DENIZI -.- 1.4 -.- 40.7483 28.0272 9.8
10/07/2026 00:53 UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) -.- 1.3 -.- 39.9458 26.0335 13.2
10/07/2026 00:45 TURKPIYALA-SOMA (MANISA) -.- 1.6 -.- 39.3202 27.7478 5.9
09/07/2026 23:30 BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) -.- 1.7 -.- 36.9655 29.0042 7.2
09/07/2026 23:14 ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.9 2.1 38.2078 37.6665 6.9
09/07/2026 23:13 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) -.- 1.5 -.- 37.0473 28.2547 6.9
09/07/2026 22:55 DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.5 -.- 37.8978 36.5420 6.3
09/07/2026 22:41 DINARBEY-YEDISU (BINGOL) -.- 2.8 -.- 39.3693 40.6800 2.5
09/07/2026 22:24 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) -.- 1.5 1.6 39.0380 25.8612 7.9
09/07/2026 22:23 DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) -.- 1.4 -.- 37.6868 36.1833 28.1
09/07/2026 21:35 DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA) -.- 1.6 -.- 40.2337 31.7025 12.1
09/07/2026 21:34 SORGUCLU-PUTURGE (MALATYA) -.- 1.3 -.- 38.1030 38.6933 18.9
09/07/2026 21:12 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.3 -.- 39.1807 28.2842 9.7
09/07/2026 19:46 TAHTACI-BURHANIYE (BALIKESIR) -.- 1.4 -.- 39.4102 26.9667 21.0
09/07/2026 18:26 SISAM ADASI (EGE DENIZI) -.- 1.9 -.- 37.8458 26.8610 5.2
09/07/2026 18:08 KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.3 -.- 39.2912 28.0807 2.9
09/07/2026 15:58 EGE DENIZI -.- 1.6 -.- 37.8302 26.8057 5.4
09/07/2026 14:06 SALTIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) -.- 2.0 -.- 38.4837 30.0620 16.9
09/07/2026 13:50 KAYACIK-(AMASYA) -.- 1.7 -.- 40.6555 35.4470 4.9
09/07/2026 13:48 DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) -.- 2.0 -.- 37.9883 27.5592 11.9
09/07/2026 13:16 CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) -.- 1.5 -.- 38.3748 36.5900 5.0
09/07/2026 13:10 KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) -.- 1.3 -.- 39.4658 27.9820 5.0
09/07/2026 13:03 KARACAOREN-(MUGLA) -.- 1.7 -.- 37.2282 28.6957 17.9
09/07/2026 13:01 KARAMAN-(BALIKESIR) -.- 1.5 -.- 39.6710 27.9962 5.0
09/07/2026 12:49 KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 38.3008 37.2107 4.7
09/07/2026 12:44 KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 38.2995 37.2225 4.0
09/07/2026 12:43 YESILYURT-(BALIKESIR) -.- 1.1 -.- 39.5852 27.7700 16.9
09/07/2026 12:40 CIFTCIIBRAHIM-KULA (MANISA) -.- 1.1 -.- 38.5185 28.5463 10.4
09/07/2026 12:21 SISAM ADASI (EGE DENIZI) -.- 1.6 -.- 37.7338 26.8088 18.3
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.