Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2025 06:20 | YENIKOY-DARENDE (MALATYA) | -.- 2.2 -.- | 38.4928 | 37.2962 | 5.0 |
30/04/2025 06:04 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 3.6 -.- | 39.2445 | 28.9695 | 7.5 |
30/04/2025 05:48 | EGE DENIZI | -.- 2.2 -.- | 38.8282 | 26.3697 | 10.0 |
30/04/2025 05:40 | TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | -.- 2.6 -.- | 37.8855 | 36.5583 | 5.0 |
30/04/2025 05:24 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2533 | 28.9927 | 5.4 |
30/04/2025 05:04 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.1882 | 28.9962 | 9.0 |
30/04/2025 04:47 | CIMENLIK-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.9778 | 37.9545 | 5.0 |
30/04/2025 04:33 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2438 | 29.0140 | 19.0 |
30/04/2025 04:33 | EGE DENIZI | -.- 2.3 -.- | 36.5463 | 25.6848 | 9.0 |
30/04/2025 02:42 | MADENKOY-ULUKISLA (NIGDE) | -.- 1.7 -.- | 37.4335 | 34.6393 | 5.0 |
30/04/2025 02:38 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.4 -.- | 39.2390 | 28.9840 | 6.9 |
30/04/2025 02:13 | SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.0850 | 28.9735 | 5.1 |
30/04/2025 01:52 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.4 -.- | 39.2460 | 28.9810 | 5.2 |
30/04/2025 01:36 | MARMARA DENIZI | -.- 2.8 -.- | 40.8480 | 28.3193 | 18.4 |
30/04/2025 01:34 | KOZLUK-KALE (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.3717 | 38.8108 | 6.6 |
30/04/2025 01:33 | KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2158 | 29.1212 | 7.6 |
30/04/2025 01:24 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2102 | 29.0487 | 13.7 |
30/04/2025 01:01 | EGE DENIZI | -.- 1.8 -.- | 36.0320 | 26.8280 | 8.6 |
30/04/2025 01:00 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2287 | 28.9950 | 12.7 |
30/04/2025 00:57 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.7 -.- | 37.9400 | 27.1218 | 7.5 |
30/04/2025 00:52 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.2027 | 29.0357 | 5.0 |
30/04/2025 00:49 | EGE DENIZI | -.- 2.3 -.- | 36.6730 | 25.6788 | 7.8 |
30/04/2025 00:38 | ERIC-KEMAH (ERZINCAN) | -.- 2.7 -.- | 39.5303 | 38.8737 | 5.1 |
30/04/2025 00:31 | SURIYE | -.- 2.4 -.- | 35.2658 | 36.8427 | 5.0 |
30/04/2025 00:24 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.2333 | 28.9987 | 11.3 |
30/04/2025 00:24 | ESENLI-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.4365 | 38.0323 | 8.4 |
30/04/2025 00:13 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 2.7 -.- | 38.0235 | 37.5882 | 4.4 |
29/04/2025 23:48 | MARMARA DENIZI | -.- 2.3 -.- | 40.8438 | 28.3357 | 12.5 |
29/04/2025 23:42 | TASDIBI-SARUHANLI (MANISA) | -.- 1.9 -.- | 38.8250 | 27.5917 | 19.2 |
29/04/2025 22:58 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2345 | 28.9898 | 9.5 |
29/04/2025 22:10 | KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2142 | 38.6572 | 5.0 |
29/04/2025 22:06 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 3.4 -.- | 39.2407 | 28.9842 | 6.3 |
29/04/2025 21:49 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2367 | 29.0175 | 3.8 |
29/04/2025 21:39 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2525 | 29.0282 | 9.5 |
29/04/2025 21:15 | NEBIKOY-YATAGAN (MUGLA) | -.- 1.9 -.- | 37.3685 | 28.1357 | 0.0 |
29/04/2025 20:31 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.4 -.- | 39.2253 | 28.9828 | 6.9 |
29/04/2025 20:18 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2280 | 29.0267 | 14.1 |
29/04/2025 20:17 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.1 -.- | 39.2195 | 28.9810 | 12.7 |
29/04/2025 20:07 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2500 | 29.0007 | 12.0 |
29/04/2025 20:06 | MARMARA DENIZI | -.- 1.8 -.- | 40.8282 | 28.8062 | 12.0 |
29/04/2025 20:00 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2242 | 29.0272 | 12.0 |
29/04/2025 19:42 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2333 | 29.0025 | 11.5 |
29/04/2025 18:56 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2325 | 29.0075 | 5.4 |
29/04/2025 18:55 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2168 | 28.9830 | 5.0 |
29/04/2025 18:27 | KOCAK-ERBAA (TOKAT) | -.- 1.4 -.- | 40.6338 | 36.5213 | 3.1 |
29/04/2025 18:00 | MARMARA DENIZI | -.- 2.3 -.- | 40.8672 | 28.1693 | 14.7 |
29/04/2025 17:59 | SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | -.- 3.1 3.1 | 40.8373 | 28.1937 | 13.3 |
29/04/2025 17:56 | SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | -.- 2.2 -.- | 40.8437 | 28.2652 | 16.3 |
29/04/2025 17:09 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.2 -.- | 39.2175 | 29.0070 | 19.6 |
29/04/2025 17:08 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | -.- 2.3 -.- | 37.3010 | 26.6082 | 5.8 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)