Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 11:09 | DURALI-CAN (CANAKKALE) | -.- 1.8 -.- | 40.0168 | 27.0087 | 22.2 |
| 28/03/2026 11:01 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 36.9135 | 28.1003 | 14.0 |
| 28/03/2026 10:57 | OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.2055 | 38.1187 | 5.0 |
| 28/03/2026 10:08 | ASAGIKAYACIK-(AYDIN) | -.- 1.9 -.- | 37.8875 | 27.9365 | 6.1 |
| 28/03/2026 09:32 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 38.8793 | 26.6025 | 5.0 |
| 28/03/2026 09:17 | SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) | -.- 2.5 -.- | 37.1770 | 36.9435 | 7.7 |
| 28/03/2026 08:49 | DARITEPE-TERCAN (ERZINCAN) | -.- 2.0 -.- | 39.7165 | 40.4477 | 13.9 |
| 28/03/2026 07:53 | CAVUSLAR-GULNAR (MERSIN) | -.- 1.7 -.- | 36.2650 | 33.5438 | 4.9 |
| 28/03/2026 07:25 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.2098 | 28.1263 | 9.2 |
| 28/03/2026 07:18 | SUREK-SIVRICE (ELAZIG) | -.- 1.6 -.- | 38.4530 | 39.3953 | 9.7 |
| 28/03/2026 07:16 | GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.5 -.- | 37.8122 | 36.4812 | 5.4 |
| 28/03/2026 07:06 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.4 -.- | 39.0342 | 25.9615 | 4.5 |
| 28/03/2026 07:01 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.9 -.- | 36.8635 | 27.9235 | 5.4 |
| 28/03/2026 06:56 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 36.8900 | 27.9415 | 4.7 |
| 28/03/2026 06:43 | HISAR-ACIPAYAM (DENIZLI) | -.- 1.3 -.- | 37.1755 | 29.1268 | 13.9 |
| 28/03/2026 06:10 | GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2480 | 29.1380 | 6.4 |
| 28/03/2026 06:04 | PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) | -.- 2.1 -.- | 39.7393 | 41.9113 | 5.0 |
| 28/03/2026 05:55 | GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.1973 | 38.0267 | 7.7 |
| 28/03/2026 05:42 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 37.8987 | 36.5107 | 5.6 |
| 28/03/2026 05:41 | SALARI ALACA-ORTAKOY (AKSARAY) | -.- 1.8 -.- | 38.8285 | 34.1130 | 5.4 |
| 28/03/2026 05:24 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.9113 | 36.4548 | 8.2 |
| 28/03/2026 04:56 | BEYDAGI-(MALATYA) | -.- 0.9 -.- | 38.2625 | 38.4432 | 21.4 |
| 28/03/2026 04:52 | GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 37.9715 | 36.4958 | 7.9 |
| 28/03/2026 04:12 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.2297 | 29.0118 | 5.4 |
| 28/03/2026 03:59 | KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) | -.- 2.4 -.- | 38.5572 | 39.6058 | 6.7 |
| 28/03/2026 03:55 | TABURLAR-ELMADAG (ANKARA) | -.- 1.6 -.- | 39.8083 | 33.2245 | 7.4 |
| 28/03/2026 03:27 | ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.0010 | 36.6367 | 20.3 |
| 28/03/2026 03:02 | YUNANISTAN | -.- 1.8 -.- | 40.3318 | 24.1058 | 13.9 |
| 28/03/2026 02:18 | YESILKOY-YENICE (CANAKKALE) | -.- 1.9 -.- | 39.9245 | 27.5063 | 7.8 |
| 28/03/2026 01:56 | AZIZIYE (ERZURUM) | -.- 2.0 -.- | 39.9762 | 41.1192 | 5.1 |
| 28/03/2026 01:51 | TAYTAN-SALIHLI (MANISA) | -.- 1.6 -.- | 38.5382 | 28.2215 | 9.9 |
| 28/03/2026 01:36 | FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.1372 | 37.8013 | 29.4 |
| 28/03/2026 01:30 | KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | -.- 1.6 -.- | 38.0988 | 32.6827 | 5.4 |
| 28/03/2026 01:05 | KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) | -.- 1.4 -.- | 36.1235 | 35.8610 | 7.1 |
| 28/03/2026 01:03 | CAKMAKKAYA-ALACAKAYA (ELAZIG) | -.- 2.6 -.- | 38.5038 | 39.8585 | 2.4 |
| 28/03/2026 00:47 | BASKOY-ORHANELI (BURSA) | -.- 1.6 -.- | 40.0613 | 28.8437 | 13.0 |
| 28/03/2026 00:29 | TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.4 -.- | 38.0932 | 38.3608 | 5.1 |
| 28/03/2026 00:17 | AMBARSEKI-KARABURUN (IZMIR) | -.- 1.9 -.- | 38.5878 | 26.5303 | 5.1 |
| 27/03/2026 22:46 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1788 | 28.1540 | 13.4 |
| 27/03/2026 22:45 | EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 40.5880 | 27.4440 | 16.4 |
| 27/03/2026 21:52 | KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 36.0303 | 29.9610 | 16.1 |
| 27/03/2026 21:37 | SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) | -.- 0.8 -.- | 40.6357 | 27.6687 | 9.0 |
| 27/03/2026 21:25 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.3 -.- | 35.7217 | 25.2308 | 27.4 |
| 27/03/2026 20:55 | OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) | -.- 2.3 -.- | 40.0057 | 39.8788 | 6.5 |
| 27/03/2026 20:27 | BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | -.- 1.8 -.- | 37.1130 | 30.5997 | 15.7 |
| 27/03/2026 20:21 | ASAGIHACIBEKIR-BALA (ANKARA) | -.- 1.1 -.- | 39.3918 | 33.3110 | 0.0 |
| 27/03/2026 20:13 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.9 -.- | 39.2055 | 28.1598 | 9.6 |
| 27/03/2026 20:09 | UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.3325 | 38.8800 | 8.4 |
| 27/03/2026 19:52 | CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.7 -.- | 36.9973 | 29.2862 | 10.2 |
| 27/03/2026 19:48 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.3 -.- | 37.9802 | 27.0688 | 3.3 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)