Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 12:32 | AZIZIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.4868 | 28.7648 | 19.7 |
| 21/05/2026 11:58 | PINARARASI-MILAS (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 37.1192 | 27.8542 | 0.0 |
| 21/05/2026 11:40 | YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.6350 | 36.3868 | 23.3 |
| 21/05/2026 11:37 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2107 | 37.7848 | 10.6 |
| 21/05/2026 10:14 | CITLIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 38.2148 | 37.2780 | 25.3 |
| 21/05/2026 10:02 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.2377 | 38.5598 | 5.0 |
| 21/05/2026 09:52 | YAYGIN-(MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2917 | 38.5013 | 17.9 |
| 21/05/2026 08:16 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | -.- 1.4 -.- | 40.7778 | 27.4660 | 17.7 |
| 21/05/2026 07:23 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.2165 | 38.5360 | 11.2 |
| 21/05/2026 07:21 | GUVERCINLI-PATNOS (AGRI) | -.- 2.1 -.- | 38.9805 | 42.7762 | 16.9 |
| 21/05/2026 07:07 | CINARKOY-KUSADASI (AYDIN) | -.- 1.2 -.- | 37.8582 | 27.3898 | 8.3 |
| 21/05/2026 06:58 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.2 -.- | 36.8843 | 29.1177 | 17.3 |
| 21/05/2026 06:51 | BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) | -.- 1.8 -.- | 39.4925 | 26.2487 | 13.6 |
| 21/05/2026 06:46 | KURUCAN-SARAY (VAN) | -.- 3.6 -.- | 38.6712 | 44.3525 | 4.1 |
| 21/05/2026 06:41 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 37.9123 | 36.5210 | 12.1 |
| 21/05/2026 06:28 | ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) | -.- 2.3 -.- | 40.1723 | 31.6748 | 1.7 |
| 21/05/2026 05:39 | AKDENIZ | -.- 1.9 -.- | 35.8660 | 29.7472 | 1.2 |
| 21/05/2026 05:18 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.1992 | 38.5305 | 5.2 |
| 21/05/2026 05:16 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.1502 | 38.3947 | 11.0 |
| 21/05/2026 05:14 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.1515 | 28.3012 | 8.1 |
| 21/05/2026 05:07 | BUKLUMLU-KEBAN (ELAZIG) | -.- 1.4 -.- | 38.8298 | 38.7957 | 13.8 |
| 21/05/2026 04:51 | OFIS-KIZILTEPE (MARDIN) | -.- 2.1 -.- | 36.9803 | 40.4252 | 6.2 |
| 21/05/2026 04:45 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.7 -.- | 36.8877 | 29.1255 | 4.6 |
| 21/05/2026 04:42 | SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.1747 | 38.4217 | 3.8 |
| 21/05/2026 04:19 | YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.3743 | 37.5507 | 5.2 |
| 21/05/2026 04:16 | TURKIYE-IRAK SINIR BOLGESI | -.- 2.4 -.- | 37.0833 | 44.0480 | 5.0 |
| 21/05/2026 04:04 | SUSUZ-ATKARACALAR (CANKIRI) | -.- 1.5 -.- | 40.8478 | 33.0190 | 2.3 |
| 21/05/2026 03:44 | DUMLUPINAR (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 38.8598 | 29.9432 | 6.3 |
| 21/05/2026 03:44 | ISIKKAYA-KOZAN (ADANA) | -.- 1.6 -.- | 37.7062 | 35.5477 | 1.6 |
| 21/05/2026 03:02 | KABAKLI-(BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.5535 | 27.8313 | 10.8 |
| 21/05/2026 02:48 | PELITLI-(MALATYA) | -.- 2.5 -.- | 38.2945 | 38.6133 | 5.0 |
| 21/05/2026 02:41 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 3.4 -.- | 35.1995 | 24.5005 | 5.0 |
| 21/05/2026 02:06 | UGURLU-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.1 -.- | 38.0888 | 38.4528 | 24.4 |
| 21/05/2026 01:50 | TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.1357 | 36.9750 | 4.8 |
| 21/05/2026 01:21 | AKDENIZ | -.- 2.9 -.- | 35.2083 | 27.5690 | 16.4 |
| 21/05/2026 01:21 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 0.9 -.- | 38.2465 | 38.5503 | 11.7 |
| 21/05/2026 01:19 | GOKCE-DOGANYOL (MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.2947 | 38.9910 | 6.8 |
| 21/05/2026 01:19 | COGMEN-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.4 -.- | 36.8295 | 29.0372 | 3.4 |
| 21/05/2026 01:17 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 38.0895 | 37.2018 | 2.9 |
| 21/05/2026 01:14 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.2667 | 38.2152 | 8.1 |
| 21/05/2026 00:55 | GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) | -.- 1.1 -.- | 38.4742 | 39.1345 | 4.5 |
| 21/05/2026 00:48 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2478 | 38.5955 | 11.2 |
| 21/05/2026 00:47 | KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) | -.- 2.1 -.- | 38.6993 | 37.2023 | 18.3 |
| 21/05/2026 00:46 | TOKLUCA-(MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.2563 | 38.5480 | 15.3 |
| 21/05/2026 00:37 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.0173 | 36.4198 | 5.5 |
| 21/05/2026 00:31 | GURCISTAN | -.- 1.6 -.- | 41.5500 | 43.5933 | 6.4 |
| 21/05/2026 00:17 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 3.1 -.- | 35.0910 | 24.5157 | 5.0 |
| 21/05/2026 00:04 | GUNDUZBEY-SOGUT (BILECIK) | -.- 1.7 -.- | 39.9520 | 30.2290 | 5.0 |
| 21/05/2026 00:02 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 1.7 -.- | 38.9580 | 26.1483 | 8.7 |
| 20/05/2026 23:57 | SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.3 -.- | 40.4550 | 26.3600 | 18.5 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)