Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
19/10/2025 23:44 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2573 | 28.8907 | 10.0 |
19/10/2025 23:36 | SISAM ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 37.8328 | 26.8258 | 7.1 |
19/10/2025 23:35 | BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 1.8 -.- | 37.0658 | 28.5952 | 16.9 |
19/10/2025 23:32 | ENEK-ALTINOZU (HATAY) | -.- 1.9 -.- | 36.1487 | 36.2028 | 5.0 |
19/10/2025 23:11 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1815 | 28.2070 | 15.3 |
19/10/2025 23:02 | ALACATI-CESME (IZMIR) | -.- 1.6 -.- | 38.2337 | 26.3687 | 3.0 |
19/10/2025 22:39 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1950 | 28.1890 | 9.9 |
19/10/2025 22:16 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.7 -.- | 39.2563 | 29.0110 | 6.9 |
19/10/2025 22:10 | TOKMANAKLI-FEKE (ADANA) | -.- 1.9 -.- | 37.7243 | 36.0503 | 5.0 |
19/10/2025 22:04 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.2163 | 27.9907 | 11.6 |
19/10/2025 21:49 | SUNAK-PASINLER (ERZURUM) | -.- 1.8 -.- | 39.9295 | 41.7688 | 5.1 |
19/10/2025 21:44 | EGE DENIZI | -.- 1.8 -.- | 36.7127 | 25.6505 | 10.0 |
19/10/2025 21:10 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2447 | 29.0042 | 14.1 |
19/10/2025 21:08 | GIRMELER-FETHIYE (MUGLA) | -.- 1.4 -.- | 36.5895 | 29.4125 | 5.0 |
19/10/2025 21:04 | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.2210 | 28.1980 | 15.8 |
19/10/2025 20:50 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1948 | 28.1350 | 8.6 |
19/10/2025 20:47 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.5 -.- | 38.1163 | 38.5285 | 8.2 |
19/10/2025 20:45 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2382 | 29.0148 | 12.0 |
19/10/2025 20:44 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.2368 | 28.9885 | 4.3 |
19/10/2025 20:37 | ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 3.0 -.- | 38.1343 | 38.5775 | 1.7 |
19/10/2025 20:35 | EGE DENIZI | -.- 2.0 -.- | 36.8717 | 26.5960 | 11.1 |
19/10/2025 20:12 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2165 | 29.0343 | 13.9 |
19/10/2025 20:01 | TENKERLI-FEKE (ADANA) | -.- 1.4 -.- | 37.7695 | 35.9495 | 16.8 |
19/10/2025 19:58 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1442 | 28.1372 | 17.4 |
19/10/2025 19:13 | KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.1237 | 29.0495 | 11.7 |
19/10/2025 18:50 | TORUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.4423 | 36.3732 | 3.1 |
19/10/2025 18:33 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2293 | 28.9697 | 13.3 |
19/10/2025 18:09 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1495 | 28.2087 | 12.6 |
19/10/2025 17:28 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2098 | 28.9693 | 12.9 |
19/10/2025 17:00 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.2407 | 28.9102 | 9.1 |
19/10/2025 16:22 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.2230 | 28.0692 | 9.6 |
19/10/2025 16:15 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2060 | 28.9938 | 11.6 |
19/10/2025 16:11 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.4 -.- | 39.2647 | 28.9317 | 5.4 |
19/10/2025 16:07 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.8 -.- | 35.5857 | 23.3397 | 29.4 |
19/10/2025 16:01 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | -.- 2.1 -.- | 37.7643 | 36.0887 | 21.0 |
19/10/2025 16:00 | KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | -.- 2.2 -.- | 37.7977 | 36.0428 | 5.4 |
19/10/2025 15:56 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1442 | 28.1023 | 13.0 |
19/10/2025 15:04 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.5 -.- | 39.1815 | 28.1405 | 9.4 |
19/10/2025 14:51 | ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.2562 | 28.0817 | 12.9 |
19/10/2025 14:39 | AKOLUK-FEKE (ADANA) | -.- 4.0 3.9 | 37.7288 | 36.0968 | 5.0 |
19/10/2025 14:35 | HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 2.0 -.- | 40.1985 | 31.7732 | 8.6 |
19/10/2025 14:30 | PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.2112 | 28.2033 | 13.0 |
19/10/2025 14:28 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2405 | 28.9725 | 12.5 |
19/10/2025 14:24 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.9 -.- | 39.3527 | 25.9130 | 13.4 |
19/10/2025 14:03 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1695 | 28.2242 | 11.3 |
19/10/2025 13:04 | YAGCIK-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.3520 | 29.2338 | 14.7 |
19/10/2025 12:55 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2045 | 29.0642 | 12.8 |
19/10/2025 12:52 | GUVEMCETMI-BIGADIC (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.5273 | 28.0883 | 5.2 |
19/10/2025 12:45 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.1 -.- | 39.2377 | 28.9977 | 9.4 |
19/10/2025 12:43 | GOLCUK-ULA (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 37.1315 | 28.5642 | 18.7 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)