Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
08 Ocak 2026 Perşembe

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
08/01/2026 17:40 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.7 -.- 39.1245 28.2357 13.8
08/01/2026 16:30 KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 37.3137 37.1697 5.0
08/01/2026 16:00 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.6 -.- 39.1575 28.1720 20.9
08/01/2026 15:57 CICEKLI-GORDES (MANISA) -.- 1.5 -.- 39.0740 28.2118 21.4
08/01/2026 15:55 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.6 -.- 39.1458 28.2463 19.0
08/01/2026 15:18 KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) -.- 2.0 -.- 37.0633 29.0455 10.0
08/01/2026 14:44 EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) -.- 2.1 -.- 39.2163 29.0028 14.4
08/01/2026 14:42 GOKBELEN-SILIFKE (MERSIN) -.- 1.0 -.- 36.3650 33.6383 0.0
08/01/2026 14:42 YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) -.- 1.3 -.- 36.1990 33.6965 0.0
08/01/2026 14:25 AKDENIZ -.- 3.3 -.- 34.6750 32.5292 4.0
08/01/2026 14:24 CIKRIKCI-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.5 -.- 39.1830 28.3882 4.1
08/01/2026 13:58 AYDINOCAK-GEVAS (VAN) -.- 2.1 -.- 38.4100 42.8605 17.6
08/01/2026 13:55 CENGER-FETHIYE (MUGLA) -.- 1.9 -.- 36.7943 29.0848 15.5
08/01/2026 13:37 KIBRIS-BESPARMAK -.- 1.7 -.- 35.2848 33.4242 0.0
08/01/2026 13:08 KADIKOY (ISTANBUL) -.- 1.1 -.- 41.0027 29.0577 0.0
08/01/2026 12:33 ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) -.- 2.3 -.- 39.4358 37.2372 7.2
08/01/2026 12:30 DAVUTLAR-BIGADIC (BALIKESIR) -.- 1.2 -.- 39.4687 28.3170 17.6
08/01/2026 12:15 KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) -.- 1.7 -.- 39.1448 27.9672 12.1
08/01/2026 11:58 CULHALI-HEKIMHAN (MALATYA) -.- 1.9 -.- 38.9258 37.8928 10.5
08/01/2026 11:54 YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR) -.- 1.6 -.- 39.3540 28.0668 9.2
08/01/2026 11:39 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 3.3 -.- 39.1715 28.2853 7.7
08/01/2026 11:15 BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (EGE DENIZI) -.- 2.7 -.- 36.6082 27.9930 7.2
08/01/2026 10:46 AKDENIZ -.- 1.9 -.- 35.8570 33.1992 18.7
08/01/2026 10:36 BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) -.- 2.0 -.- 37.8398 29.5107 10.2
08/01/2026 10:35 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.1 -.- 39.2048 28.1530 14.6
08/01/2026 10:32 ISACA-AKHISAR (MANISA) -.- 1.7 -.- 39.1397 28.0718 10.6
08/01/2026 10:14 KARABURCLU-NURDAGI (GAZIANTEP) -.- 2.5 -.- 37.1567 36.6710 5.0
08/01/2026 10:01 PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.7 -.- 39.2360 28.1925 6.0
08/01/2026 09:25 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) -.- 1.1 -.- 38.0690 37.8378 5.3
08/01/2026 09:15 YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) -.- 1.3 -.- 38.4605 38.0380 11.1
08/01/2026 09:13 AKDENIZ -.- 2.2 -.- 36.5602 28.2317 28.6
08/01/2026 08:54 GULDUREN-HISARCIK (KUTAHYA) -.- 1.6 -.- 39.2565 29.1167 10.9
08/01/2026 08:53 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.3 -.- 39.1753 28.1605 9.6
08/01/2026 08:50 GONCEK-EMET (KUTAHYA) -.- 1.7 -.- 39.2780 29.1355 8.2
08/01/2026 08:39 KABAKLAR-EMET (KUTAHYA) -.- 2.7 -.- 39.2650 29.1065 1.3
08/01/2026 08:24 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.0 -.- 39.1938 28.1567 10.3
08/01/2026 08:08 SINDELLI-AKHISAR (MANISA) -.- 1.3 -.- 38.9702 27.6313 19.5
08/01/2026 08:08 KOCAOZU-HEKIMHAN (MALATYA) -.- 2.1 -.- 38.7527 37.9623 5.2
08/01/2026 08:00 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.5 -.- 39.1515 28.2765 14.1
08/01/2026 07:41 KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 3.0 2.8 39.1697 28.3032 9.1
08/01/2026 07:40 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.0 -.- 39.1183 28.3045 15.4
08/01/2026 07:40 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 3.0 3.1 39.1738 28.2710 11.3
08/01/2026 07:31 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 3.5 3.3 39.1758 28.2790 8.4
08/01/2026 07:24 CIGLI-(KAHRAMANMARAS) -.- 1.8 -.- 37.4890 37.0658 5.4
08/01/2026 07:22 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.5 -.- 39.2175 28.1445 8.8
08/01/2026 07:04 BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.5 -.- 39.2215 28.1040 4.1
08/01/2026 06:17 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.8 -.- 39.1675 28.2747 13.5
08/01/2026 06:10 ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 2.2 -.- 39.1982 28.2658 10.7
08/01/2026 06:08 YAYLACIK-MERZIFON (AMASYA) -.- 1.5 -.- 40.6458 35.4177 17.0
08/01/2026 06:07 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) -.- 1.6 -.- 39.1278 28.1395 19.3
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.