Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
---|---|---|---|---|---|
15/06/2025 01:58 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.2478 | 28.9717 | 3.8 |
15/06/2025 00:03 | UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) | -.- 4.0 4.0 | 38.4740 | 40.2655 | 5.0 |
14/06/2025 23:27 | DUDEN-ELMALI (ANTALYA) | -.- 2.5 -.- | 36.6905 | 29.9102 | 5.1 |
14/06/2025 23:04 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 34.9752 | 26.3210 | 25.2 |
14/06/2025 22:27 | KUYUBELI-KOZAN (ADANA) | -.- 2.3 -.- | 37.6737 | 35.9663 | 1.9 |
14/06/2025 21:12 | EGE DENIZI | -.- 2.1 -.- | 36.6613 | 25.7125 | 13.6 |
14/06/2025 20:24 | TASLICA-MARMARIS (MUGLA) | -.- 2.8 -.- | 36.6233 | 28.0760 | 79.9 |
14/06/2025 19:21 | GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) | -.- 1.7 -.- | 37.5375 | 35.9980 | 12.9 |
14/06/2025 19:01 | HACIYERI-YIGILCA (DUZCE) | -.- 2.4 -.- | 40.9182 | 31.4678 | 6.1 |
14/06/2025 18:58 | CAMLARCA-KOZAN (ADANA) | -.- 1.7 -.- | 37.6362 | 35.9668 | 15.6 |
14/06/2025 18:49 | BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | -.- 2.6 -.- | 37.6313 | 35.9827 | 3.5 |
14/06/2025 18:39 | BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | -.- 3.4 3.4 | 37.6490 | 35.9930 | 5.0 |
14/06/2025 18:07 | CURUKLU-KOZAN (ADANA) | -.- 2.2 -.- | 37.6450 | 35.9587 | 5.0 |
14/06/2025 17:30 | ARPACIK-FETHIYE (MUGLA) | -.- 2.5 -.- | 36.8057 | 29.1523 | 4.6 |
14/06/2025 17:28 | CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.5122 | 28.0022 | 14.8 |
14/06/2025 17:17 | KUYUBELI-KOZAN (ADANA) | -.- 1.8 -.- | 37.6825 | 35.9947 | 15.9 |
14/06/2025 17:14 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2215 | 29.0265 | 5.6 |
14/06/2025 17:13 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2005 | 29.0085 | 11.4 |
14/06/2025 17:12 | BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) | -.- 2.3 -.- | 37.6572 | 36.0040 | 2.9 |
14/06/2025 15:42 | AKPINAR-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2027 | 28.7542 | 11.9 |
14/06/2025 15:15 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.3 -.- | 37.8512 | 36.2947 | 6.6 |
14/06/2025 14:36 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 37.9965 | 37.5300 | 10.4 |
14/06/2025 13:37 | TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.5 -.- | 39.3175 | 40.9010 | 5.0 |
14/06/2025 12:50 | SARIDERE-(USAK) | -.- 1.0 -.- | 38.7723 | 29.3050 | 16.6 |
14/06/2025 12:50 | KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 1.8 -.- | 40.2107 | 31.7777 | 2.5 |
14/06/2025 12:35 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2350 | 29.0483 | 6.4 |
14/06/2025 12:27 | YAYLACIK-SAHINBEY (GAZIANTEP) | -.- 2.1 -.- | 37.0582 | 37.1567 | 11.0 |
14/06/2025 12:25 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2592 | 28.9988 | 12.3 |
14/06/2025 12:10 | SEVILDAG-(MALATYA) | -.- 2.0 -.- | 38.3903 | 38.5523 | 15.8 |
14/06/2025 12:10 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | -.- 2.7 -.- | 38.2888 | 38.7435 | 1.1 |
14/06/2025 12:02 | ORTAKLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 38.1628 | 37.0460 | 5.3 |
14/06/2025 12:01 | EGE DENIZI | -.- 2.2 -.- | 36.6612 | 25.5782 | 4.1 |
14/06/2025 11:54 | BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) | -.- 3.7 3.8 | 38.2693 | 38.7393 | 5.0 |
14/06/2025 11:50 | YUNANISTAN | -.- 3.2 3.3 | 40.3232 | 24.1198 | 12.6 |
14/06/2025 11:29 | GAZIOLUK-ORHANELI (BURSA) | -.- 1.5 -.- | 39.8387 | 28.7947 | 2.1 |
14/06/2025 10:48 | KINALAR-GONEN (BALIKESIR) | -.- 2.5 -.- | 40.3118 | 27.5307 | 7.3 |
14/06/2025 10:22 | KOSRELI-CEYHAN (ADANA) | -.- 1.3 -.- | 37.1493 | 35.9548 | 26.5 |
14/06/2025 10:16 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 2.1 -.- | 39.2138 | 29.0532 | 5.4 |
14/06/2025 10:12 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.9 -.- | 39.2210 | 29.0028 | 5.4 |
14/06/2025 09:29 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.4063 | 37.5238 | 8.2 |
14/06/2025 09:14 | YUNANISTAN | -.- 2.2 -.- | 40.3152 | 24.1270 | 5.3 |
14/06/2025 09:02 | YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 38.0817 | 36.5788 | 20.9 |
14/06/2025 09:00 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2505 | 28.9868 | 5.4 |
14/06/2025 08:25 | ATALAR-YESILYURT (MALATYA) | -.- 2.4 -.- | 38.1803 | 38.1503 | 7.7 |
14/06/2025 07:41 | ASAGIKIRIKLAR-BERGAMA (IZMIR) | -.- 1.4 -.- | 39.0177 | 26.9982 | 12.7 |
14/06/2025 07:21 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.6 -.- | 38.1637 | 38.4555 | 15.9 |
14/06/2025 06:02 | AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.2772 | 38.8143 | 22.6 |
14/06/2025 05:54 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.2205 | 29.0182 | 11.8 |
14/06/2025 05:20 | TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP) | -.- 2.0 -.- | 37.1397 | 37.0190 | 7.1 |
14/06/2025 05:15 | ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.9933 | 36.4003 | 3.7 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)