Coğrafya
 

Son Depremler

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2010.03.11 21:44:52  38.6945   40.1323        3.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 20:57:52  37.0060   28.4343        9.9      2.7  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.03.11 20:08:17  39.9312   26.9972        5.4      2.7  -.-  -.-   ETİLİ-ÇAN (ÇANAKKALE)
2010.03.11 19:04:57  39.1292   29.0980        5.2      2.8  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.03.11 18:57:53  38.6970   40.0427        5.0      3.1  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 18:55:32  37.5727   35.5677        9.8      2.5  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.03.11 18:33:33  39.8310   41.5690       12.0      2.9  -.-  -.-   PASİNLER (ERZURUM)
2010.03.11 17:46:16  37.2618   28.1823        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.11 17:44:43  37.2273   28.1537        5.0      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.11 16:46:38  38.7135   39.9788        5.0      3.3  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 16:24:48  40.7018   25.1875       10.7      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.03.11 16:04:50  38.7530   40.0945       10.2      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 15:35:14  38.1227   27.3030       14.9      2.4  -.-  -.-   TORBALI (İZMİR)
2010.03.11 14:17:56  37.7677   41.8302       24.5      3.2  -.-  -.-   BAĞGÖZE-ERUH (SİİRT)
2010.03.11 14:08:01  40.7100   25.4493        2.0      3.3  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.03.11 13:53:24  38.7382   40.1918       16.9      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 13:49:31  37.5562   35.3900       11.6      2.6  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.03.11 13:12:18  39.1028   29.0722        9.9      2.8  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.03.11 12:57:27  38.8163   40.0802        7.8      3.3  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.11 12:43:12  39.6093   38.7595       24.2      2.7  -.-  -.-   BOZOĞLAK-KEMAH (ERZİNCAN)
2010.03.11 11:54:04  38.1380   22.7482       15.2      -.-  3.7  -.-   YUNANİSTAN
2010.03.11 11:49:07  37.1608   28.1213        5.0      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.11 11:02:43  38.8093   40.1185        5.0      3.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 08:30:48  38.7882   40.1045        5.0      -.-  3.5  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 07:56:45  38.8933   40.1315        5.4      2.7  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.11 07:31:12  38.7797   40.1250        5.3      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 07:21:21  38.8340   40.1560        7.1      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 07:04:22  38.7633   40.1767        7.1      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 07:02:01  39.3127   27.7725        2.0      3.0  -.-  -.-   SAVAŞTEPE (BALIKESİR)
2010.03.11 06:06:24  38.7862   40.1532        2.6      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 05:53:46  41.7923   32.4545        5.0      3.4  -.-  -.-   AMASRA (BARTIN)
2010.03.11 05:51:01  37.7258   29.3003        8.0      2.9  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2010.03.11 05:13:08  39.3120   43.8713        2.5      2.7  -.-  -.-   ÇALDIRAN (VAN)
2010.03.11 03:57:53  38.7832   40.1360        8.5      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 02:38:52  38.2618   25.9155        5.0      2.7  -.-  -.-   SAKIZ ADASI (EGE DENİZİ)
2010.03.11 02:27:52  38.7380   40.1598        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 01:54:45  36.2010   35.7840       15.1      3.4  -.-  -.-   İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.03.11 01:41:40  38.6223   26.7010       11.9      3.0  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.03.11 01:33:16  38.8292   40.1902        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 01:27:24  37.0327   27.3757        2.2      2.8  -.-  -.-   BODRUM (MUĞLA)
2010.03.11 00:57:54  38.7470   40.1050        3.3      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.11 00:43:12  38.1303   28.8760        5.4      2.7  -.-  -.-   BULDAN (DENİZLİ)
2010.03.11 00:30:19  38.8642   40.1647        3.3      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 23:33:21  38.7338   40.0928        4.7      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 23:30:50  38.7520   40.0680        5.0      2.9  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.10 23:29:53  38.7948   40.0007        5.0      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.10 22:40:49  38.4928   25.5707        7.8      3.4  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.03.10 22:00:33  38.8270   40.1138        5.0      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.10 21:53:48  38.5845   40.8760        5.5      3.3  -.-  -.-   AĞAÇLI-KULP (DİYARBAKIR)
2010.03.10 20:39:49  38.8955   44.6990        5.0      3.1  -.-  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2010.03.10 20:30:58  38.8373   40.1995        5.0      2.5  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 20:18:34  38.8258   40.2057        5.0      -.-  2.9  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 20:15:54  38.8822   40.2415        3.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 19:53:22  35.7860   33.4127       71.9      3.2  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.03.10 19:52:13  38.1093   32.1088        8.1      2.8  -.-  -.-   DERBENT (KONYA)
2010.03.10 19:51:00  36.3627   28.6785        5.0      2.6  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.03.10 19:22:43  38.7362   40.0715        2.6      -.-  3.3  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 18:32:29  36.9278   43.5002        5.0      2.9  -.-  -.-   IRAK
2010.03.10 18:08:40  37.2107   28.8123        5.4      2.6  -.-  -.-   BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.03.10 18:02:29  37.4473   28.0732        4.4      2.5  -.-  -.-   AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN)
2010.03.10 17:57:35  40.4367   29.1645        6.4      2.9  -.-  -.-   GEMLİK (BURSA)
2010.03.10 17:47:21  37.2433   28.1747        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.10 17:38:36  38.8792   27.7690        6.1      2.6  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.03.10 17:18:04  39.4012   36.5390        5.0      2.9  -.-  -.-   ŞARKIŞLA (SİVAS)
2010.03.10 16:55:38  39.9893   29.7763        8.2      2.7  -.-  -.-   PAZARYERİ (BİLECİK)
2010.03.10 13:51:17  39.6512   29.4887        5.2      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.03.10 13:49:54  37.9622   29.1202       10.1      2.8  -.-  -.-   AKKÖY (DENİZLİ)
2010.03.10 13:12:33  38.0037   30.0245        7.2      2.9  -.-  -.-   BAŞMAKÇI (AFYON)
2010.03.10 12:50:18  37.0080   28.4205        4.5      2.9  -.-  -.-   ULA (MUĞLA)
2010.03.10 12:36:48  38.7760   40.1557        6.1      2.4  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 11:50:41  37.2432   28.1160        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.10 11:44:08  37.2147   28.2737       18.1      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.03.10 10:43:59  40.2377   25.2893        5.0      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.03.10 10:21:37  38.7710   40.2515        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 09:24:48  35.0952   40.5817       20.9      -.-  3.5  -.-   SURİYE
2010.03.10 09:21:35  39.2393   38.3470       17.2      2.5  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.03.10 08:47:38  38.7805   40.3033        5.0      2.5  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 08:20:01  38.7788   40.2002        3.3      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 07:35:47  36.7758   31.0788       24.3      3.2  -.-  -.-   BELEK AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.03.10 07:10:27  38.8462   40.2200        5.3      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 06:59:24  38.7168   40.0405        5.0      3.1  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 05:27:13  35.7297   29.4908       12.2      3.5  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.03.10 04:55:04  38.8148   40.1067        6.2      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.10 04:09:22  38.8168   40.1903        5.6      3.2  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 04:05:34  38.8767   40.2083        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 04:03:17  38.7477   27.7763        3.9      2.9  -.-  -.-   HALİTPAŞA-SARUHANLI (MANİSA)
2010.03.10 02:50:08  39.8467   39.1883        7.9      2.7  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.10 02:35:40  37.9432   32.5133       12.7      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2010.03.10 02:31:32  38.8038   40.1255       13.5      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 02:08:22  38.7120   40.0375        5.0      3.1  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 02:07:04  38.6965   40.0655        8.6      3.0  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 01:08:49  38.7750   40.1387        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 01:04:11  38.8445   40.1327        5.2      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.10 00:13:47  38.8493   28.0275        5.1      2.9  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.03.09 23:59:38  38.6767   39.9647        8.1      2.7  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 23:53:19  38.7602   40.0572        5.7      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 22:46:01  38.6073   39.9448        7.9      2.9  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 21:20:26  38.7967   40.0863        8.5      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 20:44:03  37.2190   35.6503        8.4      2.7  -.-  -.-   İMAMOĞLU (ADANA)
2010.03.09 20:23:57  38.7825   40.0763        5.0      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 20:14:34  39.9188   39.1212        7.3      -.-  4.0  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 19:50:28  39.8552   39.1308       10.9      2.6  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 19:48:32  35.9963   29.5495        5.0      3.2  -.-  -.-   KAŞ AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENİZ)
2010.03.09 19:47:36  38.5915   31.7602        8.5      3.0  -.-  -.-   TURGUT-YUNAK (KONYA)
2010.03.09 19:43:10  38.7608   40.0477        7.7      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:41:40  38.6995   40.1700       10.1      2.5  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:40:05  38.7762   40.0587        5.0      3.1  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:20:18  38.7655   40.0798        5.3      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 19:10:39  38.7622   40.0482        5.0      3.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 18:16:33  40.7975   29.1517       15.0      2.3  -.-  -.-   ADALAR (İSTANBUL)
2010.03.09 18:06:51  39.9393   39.1463       10.9      2.8  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:58:13  37.2038   28.1272        6.7      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.03.09 17:54:48  39.8552   39.1472        9.3      2.7  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:46:21  39.8665   39.1087       11.7      2.9  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:43:20  39.9012   39.1997        9.4      2.8  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:37:39  39.8812   39.1697        8.6      2.8  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 17:35:03  39.8945   39.1612        3.8      -.-  4.1  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.03.09 16:26:23  37.1378   28.2425       18.0      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.09 16:09:20  39.6002   44.1957        7.9      -.-  2.8  -.-   DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2010.03.09 15:10:00  38.9138   40.2168        3.9      2.4  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 14:45:36  38.7272   40.0817       10.9      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 14:10:29  38.8228   40.2558        8.4      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 14:01:12  38.6433   30.3812       18.2      2.4  -.-  -.-   SİNCANLI (AFYON)
2010.03.09 13:46:35  38.8602   40.1648       14.0      3.0  3.1  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 13:07:24  37.3950   35.4675       26.0      2.6  -.-  -.-   TEPECİKÖREN-KOZAN (ADANA)
2010.03.09 13:05:02  40.6778   34.7705       13.7      3.0  -.-  -.-   OĞUZLAR (ÇORUM)
2010.03.09 12:30:17  38.7967   40.0632        5.0      2.6  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 11:41:07  39.2728   38.5627       12.2      2.8  -.-  -.-   KEMALİYE (ERZİNCAN)
2010.03.09 11:19:34  37.6467   35.5680       13.6      2.7  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.03.09 10:38:26  39.1388   40.5687       19.3      2.5  -.-  -.-   ADAKLI (BİNGÖL)
2010.03.09 09:50:14  38.8488   40.1538        9.4      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 09:43:40  38.7595   40.0805       13.2      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 09:34:35  38.7552   40.1472        5.0      -.-  4.1  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 09:26:07  38.9037   40.2128        8.4      2.8  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIG)
2010.03.09 09:21:23  38.8825   40.2568        5.0      -.-  4.2  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 08:42:44  38.7955   40.1048        7.8      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 08:14:57  38.7412   40.1357        5.0      -.-  4.2  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 07:23:37  38.6727   28.8718        5.0      3.0  -.-  -.-   SELENDİ (MANİSA)
2010.03.09 07:01:52  36.9953   27.5390        2.2      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.03.09 06:53:35  38.8595   40.2338        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 06:30:10  36.9885   27.5440        6.0      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.03.09 06:29:55  38.8507   40.1838        5.0      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 06:19:31  37.0702   27.5205        8.0      2.8  -.-  -.-   GÜLLÜK KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.03.09 06:17:07  38.8597   40.1212        5.6      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 05:34:25  38.7550   40.0700       10.8      3.0  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 05:21:17  38.8110   40.1567        5.0      -.-  3.2  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 05:11:49  38.8023   40.1082        5.9      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 04:54:58  38.8040   23.4753       16.1      -.-  4.5  -.-   YUNANİSTAN
2010.03.09 04:41:44  38.8872   40.1835        5.0      2.8  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 04:01:00  38.8557   23.6758       19.0      -.-  4.0  -.-   YUNANİSTAN
2010.03.09 03:36:48  38.4938   29.7793        4.3      2.7  -.-  -.-   SIVASLI (UŞAK)
2010.03.09 03:32:45  38.8552   40.1642        4.2      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 03:21:20  38.8127   40.1627        5.4      2.5  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 03:12:37  38.7997   40.0372       16.1      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 02:50:46  33.2510   34.8608       47.5      -.-  4.0  -.-   AKDENİZ
2010.03.09 02:31:26  38.8533   40.2078        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 02:09:18  38.7533   40.0858        5.0      -.-  4.0  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 01:32:33  38.8957   40.2153        8.5      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 00:34:10  38.7253   40.1373       19.9      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.09 00:29:10  38.8138   40.0912        3.4      3.0  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.09 00:06:14  38.7197   40.0187        5.0      3.2  -.-  -.-   PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 23:59:34  38.8388   40.1888        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 23:53:27  40.0972   27.6422        6.5      2.8  -.-  -.-   GÖNEN (BALIKESİR)
2010.03.08 23:48:52  39.0173   40.5065        5.0      3.4  3.2  -.-   SANCAK- (BİNGÖL)
2010.03.08 22:48:52  38.8493   40.2182        5.6      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:41:29  38.7998   40.1348        7.5      3.2  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:34:25  38.8388   40.1750        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:18:52  38.8323   40.2578        5.6      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:15:14  38.8040   40.0713        5.0      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 22:09:11  38.8082   40.1037        3.3      2.5  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:59:26  38.8430   40.1918        4.1      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:46:25  38.7850   40.0837        5.0      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:42:28  38.8748   40.0433        4.3      2.6  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:30:52  38.8433   40.1577        2.5      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:19:56  38.8215   40.1563        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:13:47  38.8915   40.1785        5.0      2.6  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 21:05:09  38.7883   40.1765       10.4      2.6  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:50:27  38.8480   40.1558        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:22:01  38.7807   40.1140        5.0      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:21:05  38.8665   40.1792        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 20:12:22  38.7428   40.0558        7.3      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:51:48  38.9437   40.2040        5.0      2.5  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:50:22  38.8417   40.1962        5.0      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:47:05  38.7463   40.0632        5.0      3.2  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:27:13  38.7755   40.0630        5.0      2.6  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:19:38  38.7437   40.1612        5.0      3.2  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:13:00  38.7745   40.1422        8.3      3.0  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 19:06:47  39.3133   41.5213       11.0      2.7  -.-  -.-   HINIS (ERZURUM)
2010.03.08 18:58:55  38.7588   40.0923        4.7      3.1  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:50:20  38.8482   40.2172        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:46:34  38.9175   40.2200        5.0      2.7  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:17:56  37.9092   37.1075        5.0      2.8  -.-  -.-   EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ)
2010.03.08 18:14:09  38.7810   40.1900        8.5      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 18:09:37  38.6092   30.3690        8.3      2.6  -.-  -.-   ŞUHUT (AFYON)
2010.03.08 18:07:11  40.4493   29.1317        3.4      -.-  3.5  -.-   GEMLİK (BURSA)
2010.03.08 17:59:30  38.8665   40.1177        5.3      2.8  -.-  -.-   KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:45:27  37.2215   28.1940        5.4      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.03.08 17:21:21  38.7532   40.3825       18.1      2.7  -.-  -.-   YAMAÇ- (BİNGÖL)
2010.03.08 17:17:10  38.8398   40.1717        5.5      -.-  3.1  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.03.08 17:04:51  38.7828   40.0252        5.0      -.-  4.7  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)

NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.