Menü Kategoriler
Coğrafya
Şanlı Ay Yıldızlı Al Bayrak
27 Nisan 2024 Cumartesi

Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Enlem Boylam Derinlik
27/04/2024 08:29 KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) -.- 1.9 -.- 38.7300 37.1882 5.0
27/04/2024 07:12 CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) -.- 1.1 -.- 38.2382 38.0273 13.3
27/04/2024 06:46 INEGAZI-NILUFER (BURSA) -.- 1.3 -.- 40.1307 28.8645 15.5
27/04/2024 06:39 AKDENIZ -.- 2.3 -.- 35.8175 25.5607 5.9
27/04/2024 06:35 KARADENIZ -.- 3.4 -.- 42.7568 29.3043 21.1
27/04/2024 05:56 TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) -.- 2.1 -.- 38.1000 38.3212 5.1
27/04/2024 05:56 KEKLICEK-BALA (ANKARA) -.- 1.2 -.- 39.6413 33.2998 5.1
27/04/2024 04:30 KUCUKKARAAGAC-KARACABEY (BURSA) -.- 1.5 -.- 40.1740 28.2550 16.0
27/04/2024 04:19 AKDENIZ -.- 2.0 -.- 35.4517 28.3923 13.4
27/04/2024 04:06 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 38.0862 36.6520 7.3
27/04/2024 04:05 SISAM ADASI (EGE DENIZI) -.- 2.2 -.- 37.6962 26.9718 13.1
27/04/2024 03:55 BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) -.- 1.6 -.- 38.3225 38.2508 9.2
27/04/2024 03:31 BAGLICAY-GURUN (SIVAS) -.- 2.1 -.- 38.8235 37.4685 3.9
27/04/2024 03:29 BAGISLAR-(BOLU) -.- 2.2 -.- 40.8458 31.7490 5.2
27/04/2024 03:14 GIRIT ADASI (AKDENIZ) -.- 1.7 -.- 35.7593 25.5065 14.5
27/04/2024 02:59 SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) -.- 1.9 -.- 40.4760 29.1887 10.2
27/04/2024 02:57 TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) -.- 1.8 -.- 36.9375 29.2645 12.5
27/04/2024 02:53 SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) -.- 2.1 -.- 38.7512 40.0463 6.0
27/04/2024 02:30 YAKINCA-(AGRI) -.- 1.8 -.- 39.6797 43.0760 7.4
27/04/2024 02:20 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) -.- 2.6 -.- 40.0658 35.9698 1.5
27/04/2024 02:17 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) -.- 2.2 -.- 40.0648 35.9783 1.8
27/04/2024 02:14 ATALAR-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) -.- 1.4 -.- 37.1823 36.9960 18.1
27/04/2024 02:13 KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) -.- 2.1 -.- 40.0050 39.8288 10.1
27/04/2024 02:04 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) -.- 1.9 -.- 38.1208 38.4512 7.8
27/04/2024 01:59 KALECIK-DEMIROZU (BAYBURT) -.- 2.2 -.- 40.0092 39.8238 9.5
27/04/2024 01:55 OTLUKBELI-DEMIROZU (BAYBURT) -.- 1.9 -.- 40.0098 39.8630 5.0
27/04/2024 01:54 BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) -.- 1.9 -.- 40.0242 39.8200 8.0
27/04/2024 01:40 BESPINAR-DEMIROZU (BAYBURT) -.- 3.1 3.2 40.0330 39.8385 4.6
27/04/2024 01:36 YELKEN-GURUN (SIVAS) -.- 1.1 -.- 38.6413 37.3423 3.9
27/04/2024 01:30 CADIRKAYA-TERCAN (ERZINCAN) -.- 4.1 4.1 39.8767 40.2290 5.0
27/04/2024 01:12 ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) -.- 2.6 -.- 38.2872 37.7958 5.1
27/04/2024 00:57 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) -.- 2.2 -.- 38.3118 38.7850 6.0
27/04/2024 00:18 KILICKAYA-(ERZINCAN) -.- 1.3 -.- 39.5533 39.5408 5.0
26/04/2024 23:59 YUNANISTAN -.- 2.0 -.- 40.6287 24.1075 5.9
26/04/2024 23:54 EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) -.- 1.4 -.- 37.2642 37.0985 11.4
26/04/2024 23:46 BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) -.- 1.1 -.- 37.7062 35.3877 5.4
26/04/2024 23:36 BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) -.- 1.8 -.- 40.0658 36.0048 5.3
26/04/2024 23:31 SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) -.- 2.1 -.- 38.7682 40.0262 5.4
26/04/2024 23:29 YUNANISTAN -.- 2.5 -.- 40.6193 24.0907 1.7
26/04/2024 23:19 AKDENIZ -.- 2.0 -.- 35.7122 29.6245 29.4
26/04/2024 23:03 MEDAR-AKHISAR (MANISA) -.- 1.6 -.- 38.9628 27.8195 10.0
26/04/2024 22:57 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) -.- 2.4 -.- 38.9573 26.2357 8.6
26/04/2024 22:13 YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) -.- 1.7 -.- 38.4178 37.4272 11.1
26/04/2024 22:07 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) -.- 2.7 -.- 38.1265 37.8487 5.0
26/04/2024 21:55 AKDENIZ -.- 2.0 -.- 35.6440 35.5863 4.9
26/04/2024 21:54 KOBAKLAR-GORDES (MANISA) -.- 1.4 -.- 39.1153 28.4167 8.8
26/04/2024 21:49 ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) -.- 1.6 -.- 40.0643 36.0557 8.0
26/04/2024 21:44 AKDENIZ -.- 2.0 -.- 35.8863 26.9653 8.1
26/04/2024 21:35 TEKKEYENI-SULUSARAY (TOKAT) -.- 1.7 -.- 40.0502 35.9858 2.0
26/04/2024 21:28 SISAM ADASI (EGE DENIZI) -.- 1.1 -.- 37.8318 26.8443 5.0
NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.