Coğrafya
 

Son Depremler

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
...................ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ...................
..(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 200 deprem listelenmiştir..
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   MS    Yer
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    -----------
2010.09.03 06:43:28  39.5938   39.7928        2.7      2.6  -.-  -.-   TANYERİ-ÜZÜMLÜ (ERZİNCAN)
2010.09.03 06:26:51  38.8203   40.1202        5.0      2.9  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.03 03:32:23  37.8650   29.2137        2.1      3.0  -.-  -.-   HONAZ (DENİZLİ)
2010.09.03 01:26:12  36.8357   31.1667       15.1      2.8  -.-  -.-   TAŞAĞIL-MANAVGAT (ANTALYA)
2010.09.03 00:08:54  39.3550   28.3010        5.5      2.5  -.-  -.-   YAĞCILAR-BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.09.02 23:39:51  39.7745   41.8138       13.4      2.4  -.-  -.-   SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.09.02 22:21:02  36.9813   28.7858       16.7      2.8  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.09.02 20:11:11  37.9308   29.1503        5.0      3.0  -.-  -.-   AKKÖY (DENİZLİ)
2010.09.02 16:23:36  37.1325   28.2502       21.9      -.-  2.7  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.09.02 15:01:47  37.2295   27.9245        8.7      2.4  -.-  -.-   MİLAS (MUĞLA)
2010.09.02 15:00:39  38.1700   32.6627        7.6      -.-  2.4  -.-   AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2010.09.02 13:44:27  41.5658   27.9002        9.0      2.6  -.-  -.-   VİZE (KIRKLARELİ)
2010.09.02 13:40:22  36.9123   27.5745        5.5      2.3  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 13:32:24  39.9673   38.7612        9.2      2.8  -.-  -.-   ÇATALÇAM-REFAHİYE (ERZİNCAN)
2010.09.02 13:31:34  37.0337   27.7327        4.3      2.4  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 13:28:49  37.6238   34.6843        6.3      2.7  -.-  -.-   ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.09.02 13:21:51  37.0368   27.7017       13.5      2.3  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 12:24:03  39.7232   25.6417        5.0      -.-  2.8  -.-   EGE DENİZİ
2010.09.02 12:09:02  39.9462   29.1860        5.0      -.-  2.3  -.-   KELES (BURSA)
2010.09.02 12:00:27  37.2808   28.1732        5.0      2.5  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.09.02 11:15:58  40.1573   28.1688        6.7      -.-  2.8  -.-   AKSAKAL-BANDIRMA (BALIKESİR)
2010.09.02 10:50:43  40.6842   26.0038       17.7      -.-  2.5  -.-   ENEZ (EDİRNE)
2010.09.02 10:38:00  36.9910   27.5887        5.0      -.-  2.6  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.02 09:36:00  39.0632   37.0468        5.4      -.-  2.3  -.-   KUŞKAYASI-KANGAL (SİVAS)
2010.09.02 06:40:42  38.8407   40.0617       16.3      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.02 05:15:04  40.2025   31.8852        5.0      2.7  -.-  -.-   BEYPAZARI (ANKARA)
2010.09.02 04:55:53  38.8200   40.1140       10.5      2.8  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.09.02 03:30:55  38.0038   27.4805        5.1      2.8  -.-  -.-   BOĞAZİÇİ-TİRE (İZMİR)
2010.09.02 03:11:01  39.6162   40.2660       23.6      2.4  -.-  -.-   ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.09.02 02:27:04  39.7728   39.2893       12.8      2.7  -.-  -.-   ÇATALARMUT- (ERZİNCAN)
2010.09.02 00:50:33  39.0532   28.8618       22.2      2.7  -.-  -.-   YARBASAN-DEMİRCİ (MANİSA)
2010.09.01 23:33:41  37.0895   27.7123       30.6      2.5  -.-  -.-   KARAOVA-BODRUM (MUĞLA)
2010.09.01 23:08:35  38.9823   28.0018       11.8      2.6  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.09.01 22:33:25  36.6347   26.8265       85.5      3.3  -.-  -.-   KOS ADASI (AKDENİZ)
2010.09.01 21:49:24  38.8167   40.1227       11.1      2.7  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.01 21:36:45  37.9695   27.5987        5.0      2.8  -.-  -.-   BOĞAZİÇİ-TİRE (İZMİR)
2010.09.01 21:09:55  36.7552   36.6835        8.1      3.3  -.-  -.-   HASSA (HATAY)
2010.09.01 20:05:09  38.6053   26.7797       11.5      2.9  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.09.01 19:44:02  37.2837   27.6563        8.1      2.9  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.01 19:34:56  39.3410   27.8340       19.5      2.5  -.-  -.-   KONAKPINAR- (BALIKESİR)
2010.09.01 18:15:48  39.0985   34.1993        6.6      2.6  -.-  -.-   KIRŞEHİR
2010.09.01 16:49:34  39.7922   36.3395        5.5      2.7  -.-  -.-   YAVU-YILDIZELİ (SİVAS)
2010.09.01 15:07:22  38.8100   40.1107        8.1      2.8  -.-  -.-   GÖKDERE-PALU (ELAZIĞ)
2010.09.01 12:43:11  39.8198   33.0335        9.8      2.6  -.-  -.-   MAMAK (ANKARA)
2010.09.01 12:36:22  37.2353   35.5922       31.0      2.8  -.-  -.-   İMAMOĞLU (ADANA)
2010.09.01 12:02:08  37.2590   28.2307        4.1      2.4  -.-  -.-   MUĞLA
2010.09.01 11:16:27  37.1902   35.7692        5.0      2.3  -.-  -.-   SAĞKAYA-CEYHAN (ADANA)
2010.09.01 11:13:32  39.9802   40.6057        5.0      2.7  -.-  -.-   AŞKALE (ERZURUM)
2010.09.01 09:39:15  39.5535   28.6935        8.3      2.6  -.-  -.-   DURSUNBEY (BALIKESİR)
2010.09.01 09:11:55  37.2760   27.6692        4.1      2.6  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.09.01 06:47:19  38.1013   42.7162        5.0      3.3  -.-  -.-   BAHÇESARAY (VAN)
2010.09.01 04:11:43  39.6530   26.5143       11.8      2.7  -.-  -.-   AYVACIK (ÇANAKKALE)
2010.09.01 00:16:11  37.0487   28.8720        8.2      2.8  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.31 19:04:01  39.9622   28.1268        6.0      2.6  -.-  -.-   SUSURLUK (BALIKESİR)
2010.08.31 18:37:20  40.2120   41.0238        6.0      2.4  -.-  -.-   OVACIK-ILICA (ERZURUM)
2010.08.31 18:32:36  39.3453   36.6922       13.3      2.9  -.-  -.-   ALTINYAYLA (SİVAS)
2010.08.31 15:11:38  39.6400   35.3225       15.2      2.8  -.-  -.-   SARAYKENT (YOZGAT)
2010.08.31 14:45:33  39.6753   29.4395        9.1      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.31 13:51:59  36.7752   28.0662       12.8      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.31 13:22:50  37.5017   38.5758        7.8      3.2  -.-  -.-   SAMSAT (ADIYAMAN)
2010.08.31 12:11:25  39.2412   27.7975        4.3      2.6  -.-  -.-   GELEMBE-KIRKAĞAÇ (MANİSA)
2010.08.31 11:07:05  39.3618   27.9658        5.0      2.6  2.6  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.31 10:45:07  37.2242   28.1420        5.0      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.31 05:51:16  39.3477   27.9662       11.3      2.7  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.31 04:40:03  39.3538   27.9770        2.4      2.8  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.31 01:09:04  38.1522   32.6393        2.4      2.8  -.-  -.-   AŞAĞI PINARBAŞI-SELÇUKLU (KONYA)
2010.08.30 22:58:38  39.9520   39.8542        4.7      2.5  -.-  -.-   BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.08.30 20:24:26  37.9537   28.7827        9.2      3.1  -.-  -.-   BUHARKENT (AYDIN)
2010.08.30 18:39:26  34.8382   27.7472        2.7      -.-  3.6  -.-   AKDENİZ
2010.08.30 12:32:28  39.7618   41.8797       19.8      -.-  2.4  -.-   SÖYLEMEZ-KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.08.30 11:08:02  36.6877   28.9570       22.4      -.-  3.6  -.-   FETHİYE KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.30 09:35:02  40.6088   28.9567        5.4      -.-  2.8  -.-   ÇINARCIK AÇIKLARI-YALOVA (MARMARA DENİZİ)
2010.08.30 05:46:31  39.9538   42.5558        9.6      3.1  -.-  -.-   TAHİR-ELEŞKİRT (AĞRI)
2010.08.30 03:25:21  36.9420   29.2588        5.6      2.7  -.-  -.-   ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.08.30 03:17:51  37.8013   30.8223        7.7      3.3  -.-  -.-   EĞİRDİR (ISPARTA)
2010.08.30 02:40:19  39.3988   35.2550        4.9      2.9  -.-  -.-   SARIKAYA (YOZGAT)
2010.08.30 01:23:42  38.9255   40.4403       14.9      2.7  -.-  -.-   BİNGÖL
2010.08.30 01:09:46  40.8097   34.0568        7.1      3.2  -.-  -.-   İKİZÖREN-YAPRAKLI (ÇANKIRI)
2010.08.30 01:05:55  36.7350   29.2633        9.5      2.7  -.-  -.-   YEŞİLÜZÜMLÜ-FETHİYE (MUĞLA)
2010.08.30 00:53:36  38.5335   26.6705        5.0      3.0  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.30 00:47:43  39.2643   35.2795        8.4      2.9  -.-  -.-   BOĞAZLIYAN (YOZGAT)
2010.08.30 00:12:40  38.5390   26.7513       26.6      2.7  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.29 21:18:07  35.7528   36.4332       28.3      2.9  -.-  -.-   SURİYE
2010.08.29 19:52:00  39.9175   42.6558        7.9      2.8  -.-  -.-   ELEŞKİRT (AĞRI)
2010.08.29 19:03:11  37.9623   35.6090        9.3      2.8  -.-  -.-   MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.08.29 18:37:01  37.1688   28.1640        5.0      2.7  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.29 17:55:52  39.2687   27.6742        5.0      2.7  -.-  -.-   SOMA (MANİSA)
2010.08.29 17:42:38  39.4748   38.5138        5.0      2.9  -.-  -.-   İLİÇ (ERZİNCAN)
2010.08.29 13:59:09  37.3300   30.9768        5.3      2.8  -.-  -.-   SÜTÇÜLER (ISPARTA)
2010.08.29 13:04:26  39.6605   29.4620        5.0      2.6  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.29 12:36:50  36.8523   36.0400       17.8      2.7  -.-  -.-   İSKENDERUN KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.29 12:05:55  39.9340   29.1410        5.5      2.8  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.08.29 11:53:00  37.2275   28.2275       18.2      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.08.29 11:26:22  37.2712   28.2200        8.9      2.8  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.29 11:17:32  37.3890   28.3323        5.5      2.7  -.-  -.-   KAVAKLIDERE (MUĞLA)
2010.08.29 10:02:46  40.1400   29.8895       12.7      2.7  -.-  -.-   BİLECİK
2010.08.29 09:26:31  37.2275   28.2015       11.6      2.8  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.29 09:22:31  37.2225   28.1767        2.8      2.7  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.29 08:38:35  39.6963   24.1788        7.5      -.-  4.0  -.-   EGE DENİZİ
2010.08.29 08:33:14  38.4298   34.0648        7.5      2.6  -.-  -.-   AKSARAY
2010.08.29 06:53:58  39.4855   25.0560        8.6      3.2  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.08.29 05:29:17  38.3757   26.6697        9.4      2.7  -.-  -.-   İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ)
2010.08.29 05:13:17  40.2995   25.6867       13.9      2.7  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.08.29 03:57:11  38.1790   30.2132        5.0      3.3  -.-  -.-   DOMBAYOVA-DİNAR (AFYON)
2010.08.29 03:35:19  38.7305   31.2597        5.0      3.3  -.-  -.-   BOLVADİN (AFYON)
2010.08.29 02:31:01  35.8740   36.2170       16.4      3.0  -.-  -.-   TÜRKİYE-SURİYE SINIR BÖLGESİ
2010.08.29 02:25:07  37.2260   27.6072       26.2      2.6  -.-  -.-   GÜLLÜK-MİLAS (MUĞLA)
2010.08.29 01:48:02  39.1753   28.2487        3.0      2.9  -.-  -.-   SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.29 01:42:38  37.2027   37.2237       11.1      2.8  -.-  -.-   ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP)
2010.08.29 00:18:30  37.0390   28.8353        7.7      2.7  -.-  -.-   KÖYCEĞİZ (MUĞLA)
2010.08.29 00:01:14  36.1620   26.4093        5.0      2.9  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.08.28 22:40:47  37.5360   35.5572        5.0      -.-  3.1  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.08.28 21:35:20  37.8888   39.7312        7.6      2.7  -.-  -.-   KARACADAĞ-SİVEREK (ŞANLIURFA)
2010.08.28 21:34:54  38.4262   34.9953        4.0      2.9  -.-  -.-   YEŞİLHİSAR (KAYSERİ)
2010.08.28 21:15:05  40.0127   31.6517        5.0      3.0  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.08.28 21:07:00  41.1467   34.4428       18.3      2.8  -.-  -.-   KARGI (ÇORUM)
2010.08.28 20:35:54  39.9230   29.1650        4.2      3.0  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.08.28 19:54:11  41.2933   43.9363        5.0      2.8  -.-  -.-   GÜRCİSTAN
2010.08.28 19:46:03  37.2850   27.6300        8.3      2.7  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.28 19:04:38  41.9915   34.7813        7.9      2.9  -.-  -.-   ERFELEK (SİNOP)
2010.08.28 18:27:39  39.9555   28.7375        6.6      2.8  -.-  -.-   ÇALTILIBÜK-MUSTAFA KEMALPAŞA (BURSA)
2010.08.28 18:01:03  39.3150   27.8347        9.0      2.8  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.28 17:29:25  39.8963   29.9542        8.5      2.8  -.-  -.-   BOZÜYÜK (BİLECİK)
2010.08.28 17:14:54  37.1898   44.1045        5.0      -.-  3.4  -.-   TÜRKİYE-IRAK SINIR BÖLGESİ
2010.08.28 17:06:36  40.1885   41.3013        5.0      2.9  -.-  -.-   DUMLU- (ERZURUM)
2010.08.28 16:47:46  37.1603   28.1885       11.5      2.6  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.28 16:26:09  38.8663   27.8150        4.9      2.6  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.28 15:59:27  40.1255   29.4372        7.1      2.7  -.-  -.-   İNEGÖL (BURSA)
2010.08.28 15:49:05  39.9607   27.3690        4.3      2.8  -.-  -.-   YENİCE (ÇANAKKALE)
2010.08.28 15:28:34  39.7727   30.1163        5.1      2.8  -.-  -.-   İNÖNÜ (ESKİŞEHİR)
2010.08.28 15:17:39  40.5280   30.5645        8.9      2.5  -.-  -.-   KARAPÜRÇEK (SAKARYA)
2010.08.28 15:07:19  40.2865   29.1230        7.3      2.6  -.-  -.-   DEMİRTAŞ-OSMANGAZİ (BURSA)
2010.08.28 14:58:09  40.8412   27.9040        9.5      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.08.28 13:23:26  39.6668   29.4487        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.28 13:12:03  37.6457   34.7293        8.5      2.8  -.-  -.-   ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.08.28 12:19:46  39.6782   29.4518        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.28 12:08:19  39.6537   29.4418        5.0      2.8  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.28 11:49:14  37.2568   28.2263        7.8      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.08.28 11:42:01  37.2447   28.1627        7.6      2.6  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.28 10:25:32  37.2137   28.3277       23.3      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.08.28 08:38:30  37.5952   36.1232        5.0      3.1  -.-  -.-   ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ)
2010.08.28 08:30:31  40.2152   27.0420        5.3      3.0  -.-  -.-   BAKACAK-BİGA (ÇANAKKALE)
2010.08.28 07:49:02  40.0488   41.2100       16.3      3.0  -.-  -.-   DADAŞKENT (ERZURUM)
2010.08.28 07:38:26  38.8492   25.6577       20.6      2.9  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.08.28 07:04:47  37.7158   27.4575        5.0      2.8  -.-  -.-   SÖKE (AYDIN)
2010.08.28 05:51:29  39.1087   28.9828        5.0      2.9  -.-  -.-   SİMAV (KÜTAHYA)
2010.08.28 05:20:57  39.3627   27.9348        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESİR)
2010.08.28 05:10:36  38.5907   44.5733        5.0      3.2  -.-  -.-   TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2010.08.28 04:56:52  38.2908   38.7827       16.7      2.7  -.-  -.-   PÜTÜRGE (MALATYA)
2010.08.28 04:52:42  38.8860   27.8723        4.4      3.0  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.28 04:03:20  40.1580   31.8593        5.0      3.2  -.-  -.-   BEYPAZARI (ANKARA)
2010.08.28 03:53:08  40.5905   41.9403       10.6      2.9  -.-  -.-   OLTU (ERZURUM)
2010.08.28 01:54:18  37.5433   35.5677        5.4      2.7  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.08.28 01:42:41  37.8727   30.9733        5.7      2.7  -.-  -.-   EĞİRDİR (ISPARTA)
2010.08.28 00:50:27  37.7742   35.4305        5.0      3.0  -.-  -.-   MANSURLU-FEKE (ADANA)
2010.08.27 22:50:09  39.9157   39.8338       17.6      2.7  -.-  -.-   BAŞKÖY-ÇAYIRLI (ERZİNCAN)
2010.08.27 20:26:01  37.8978   29.1310        5.0      3.1  -.-  -.-   AKKÖY (DENİZLİ)
2010.08.27 18:33:20  37.2700   28.2602       10.9      2.7  -.-  -.-   MUĞLA
2010.08.27 14:44:00  38.0482   34.9002       13.1      2.7  -.-  -.-   NİĞDE
2010.08.27 13:49:16  37.0228   27.9268        3.9      2.6  -.-  -.-   ÖREN-MİLAS (MUĞLA)
2010.08.27 13:48:04  37.1808   27.8798        4.7      2.5  -.-  -.-   MİLAS (MUĞLA)
2010.08.27 12:14:21  39.9358   29.1810        6.8      2.7  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.08.27 10:24:28  40.7738   30.0222        5.0      2.6  -.-  -.-   BEKİRPAŞA (KOCAELİ)
2010.08.27 10:08:35  37.2410   28.2367       13.2      2.6  -.-  -.-   MUĞLA
2010.08.27 09:57:12  37.8927   26.8267        5.3      3.1  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.08.27 02:00:53  40.2233   38.2033        9.8      2.7  -.-  -.-   GÖKÇEKENT-SUŞEHRİ (SİVAS)
2010.08.26 23:51:23  40.6282   29.0023        9.8      2.9  -.-  -.-   ÇINARCIK (YALOVA)
2010.08.26 22:13:58  40.1338   31.7273        5.0      2.6  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.08.26 22:01:59  38.5455   39.5290        8.3      2.8  -.-  -.-   İÇME- (ELAZIĞ)
2010.08.26 20:39:00  40.1707   25.6435        4.1      3.2  -.-  -.-   GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.08.26 20:00:57  36.7308   28.1000        5.0      2.7  -.-  -.-   BOZBURUN-MARMARİS (MUĞLA)
2010.08.26 19:44:42  39.9658   29.1700        5.0      3.0  -.-  -.-   KELES (BURSA)
2010.08.26 19:30:34  38.8512   26.2368       11.0      2.8  -.-  -.-   EGE DENİZİ
2010.08.26 17:21:28  37.5450   35.5542        4.9      2.6  -.-  -.-   ALADAĞ (ADANA)
2010.08.26 16:44:31  39.6898   29.4795        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.26 15:06:51  38.9827   34.9547        5.0      2.8  -.-  -.-   TOPAKLI-AVANOS (NEVŞEHİR)
2010.08.26 13:18:37  37.6888   34.7717       10.4      2.9  -.-  -.-   ÇİFTEHAN-ULUKIŞLA (NİĞDE)
2010.08.26 12:29:39  39.6648   29.4507        5.0      2.7  -.-  -.-   TUNÇBİLEK-TAVŞANLI (KÜTAHYA)
2010.08.26 12:22:08  37.2570   28.2390       14.7      2.5  -.-  -.-   MUĞLA
2010.08.26 12:09:49  39.4802   23.3857       19.4      -.-  3.3  -.-   YUNANİSTAN
2010.08.26 11:48:34  40.8165   31.0433       11.1      2.5  -.-  -.-   GÖLYAKA (DÜZCE)
2010.08.26 11:47:22  37.1663   28.0820       12.9      2.7  -.-  -.-   YERKESİK- (MUĞLA)
2010.08.26 11:27:38  40.8333   27.7467       12.0      2.4  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.08.26 11:20:42  40.7707   30.9790        5.6      3.0  -.-  -.-   GÖLYAKA (DÜZCE)
2010.08.26 08:24:02  40.7138   27.5537        5.5      2.7  -.-  -.-   MARMARA DENİZİ
2010.08.26 06:53:44  40.1188   31.7970        8.8      2.8  -.-  -.-   ÇAYIRHAN-NALLIHAN (ANKARA)
2010.08.26 04:15:48  40.6127   41.9007       13.1      3.0  -.-  -.-   OLTU (ERZURUM)
2010.08.26 02:53:18  40.7142   30.1022        7.3      2.7  -.-  -.-   BÜYÜK DERBENT- (KOCAELİ)
2010.08.26 01:18:40  39.0260   27.8828        5.7      3.1  -.-  -.-   AKHİSAR (MANİSA)
2010.08.26 00:54:03  39.9512   41.8908       13.1      2.8  -.-  -.-   KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.08.26 00:34:15  39.3202   42.0785        2.8      3.1  -.-  -.-   KARAÇOBAN (ERZURUM)
2010.08.26 00:11:56  38.7690   40.0727       12.8      2.7  -.-  -.-   BAŞYURT-KARAKOÇAN (ELAZIĞ)
2010.08.25 20:46:18  36.8175   26.4760       14.3      2.8  -.-  -.-   AKDENİZ
2010.08.25 20:16:19  36.7895   27.4617        5.0      2.8  -.-  -.-   GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ)
2010.08.25 17:05:48  37.4372   28.0958       12.6      2.7  -.-  -.-   AKÇAOVA-ÇİNE (AYDIN)
2010.08.25 16:55:42  37.2568   28.1982        6.7      2.5  -.-  -.-   YATAĞAN (MUĞLA)
2010.08.25 15:01:08  39.9235   41.3678        6.8      2.9  -.-  -.-   KAZIMKARABEKİR (ERZURUM)
2010.08.25 13:58:46  37.0672   36.1388        8.0      2.6  -.-  -.-   TOPRAKKALE (OSMANİYE)
2010.08.25 13:58:33  39.4067   28.0600        2.0      2.7  -.-  -.-   BİGADİÇ (BALIKESİR)
2010.08.25 12:58:16  39.6970   32.9150        6.2      2.5  -.-  -.-   KARAALİ-BALA (ANKARA)

NOT: Bu sayfadaki bilgiler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden oluşmakta ve belirli aralıklarla yenilenmektedir.