Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 07:41 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.4 -.- | 36.9442 | 29.1202 | 16.7 |
| 06/05/2026 07:31 | KUCAK-PATNOS (AGRI) | -.- 2.3 -.- | 38.9992 | 42.8472 | 5.0 |
| 06/05/2026 07:03 | SURIYE | -.- 2.3 -.- | 36.2375 | 37.5210 | 6.4 |
| 06/05/2026 06:47 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.3 -.- | 36.9250 | 28.0023 | 12.7 |
| 06/05/2026 06:45 | NARLI-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.1 -.- | 36.9613 | 29.0695 | 5.0 |
| 06/05/2026 06:40 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 2.1 -.- | 36.9035 | 29.1260 | 8.8 |
| 06/05/2026 06:36 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.2252 | 28.0872 | 9.7 |
| 06/05/2026 06:30 | MAHMUTLU-BULDAN (DENIZLI) | -.- 1.6 -.- | 38.0510 | 28.9813 | 18.0 |
| 06/05/2026 06:25 | YENIKOY-(TEKIRDAG) | -.- 1.4 -.- | 40.8023 | 27.4638 | 13.8 |
| 06/05/2026 06:19 | KARINCALI-MALAZGIRT (MUS) | -.- 1.3 -.- | 39.3907 | 42.2892 | 19.3 |
| 06/05/2026 06:02 | GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) | -.- 1.2 -.- | 36.9378 | 29.0580 | 10.3 |
| 06/05/2026 05:58 | SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.8 -.- | 38.0082 | 36.6048 | 2.0 |
| 06/05/2026 05:41 | DIZGINKALE-PATNOS (AGRI) | -.- 2.5 -.- | 38.9823 | 42.8307 | 5.0 |
| 06/05/2026 05:34 | AKDENIZ | -.- 2.3 -.- | 35.8985 | 28.1352 | 9.4 |
| 06/05/2026 05:22 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 3.5 3.6 | 37.8393 | 36.3003 | 5.0 |
| 06/05/2026 05:21 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 1.4 -.- | 38.9918 | 26.0573 | 15.6 |
| 06/05/2026 04:33 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 1.3 -.- | 39.0295 | 26.0852 | 12.7 |
| 06/05/2026 04:19 | YAYKIN-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.3 -.- | 39.1648 | 27.9472 | 9.6 |
| 06/05/2026 03:59 | ETIMESGUT (ANKARA) | -.- 1.9 -.- | 39.9407 | 32.7215 | 5.0 |
| 06/05/2026 03:53 | SADIKLI-(KAHRAMANMARAS) | -.- 2.3 -.- | 37.4173 | 36.5937 | 5.0 |
| 06/05/2026 03:52 | YENIDERE-KALE (DENIZLI) | -.- 1.4 -.- | 37.4967 | 28.6587 | 9.9 |
| 06/05/2026 03:18 | YUKARICOPLU-GOLBASI (ADIYAMAN) | -.- 1.3 -.- | 37.7705 | 37.6965 | 10.2 |
| 06/05/2026 03:12 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.4022 | 37.4697 | 14.3 |
| 06/05/2026 03:11 | YUNANISTAN | -.- 1.1 -.- | 40.4510 | 24.0087 | 11.3 |
| 06/05/2026 02:58 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | -.- 0.9 -.- | 38.4060 | 37.5137 | 5.0 |
| 06/05/2026 02:46 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.4197 | 37.4783 | 20.9 |
| 06/05/2026 02:37 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.0 -.- | 39.3693 | 26.2115 | 13.9 |
| 06/05/2026 02:34 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1120 | 28.2977 | 13.1 |
| 06/05/2026 02:25 | SUGUL-DARENDE (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.3962 | 37.5005 | 4.5 |
| 06/05/2026 02:24 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 0.6 -.- | 39.1348 | 28.3022 | 22.4 |
| 06/05/2026 02:15 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.4 -.- | 39.3807 | 26.2123 | 4.2 |
| 06/05/2026 01:59 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.1727 | 28.2747 | 7.6 |
| 06/05/2026 01:46 | BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) | -.- 1.4 -.- | 39.1338 | 36.0583 | 3.8 |
| 06/05/2026 01:45 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2732 | 37.7563 | 10.7 |
| 06/05/2026 01:42 | KARACAHISAR-AKSU (ISPARTA) | -.- 2.4 -.- | 37.6915 | 31.1677 | 11.5 |
| 06/05/2026 01:42 | KAYGANLI-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.0 -.- | 39.1263 | 27.9760 | 14.3 |
| 06/05/2026 01:18 | BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 1.7 -.- | 37.0852 | 28.6113 | 13.0 |
| 06/05/2026 01:12 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 2.4 -.- | 34.9343 | 25.9927 | 8.2 |
| 06/05/2026 00:35 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 3.9 4.1 | 34.8435 | 26.1153 | 7.1 |
| 06/05/2026 00:23 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 37.9010 | 36.4750 | 5.0 |
| 06/05/2026 00:06 | AKDENIZ | -.- 1.8 -.- | 36.1205 | 29.0737 | 12.1 |
| 05/05/2026 23:37 | ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.2203 | 37.6907 | 17.8 |
| 05/05/2026 23:16 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 2.8 -.- | 34.8935 | 25.9757 | 8.4 |
| 05/05/2026 23:08 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 0.9 -.- | 39.1460 | 28.2960 | 3.2 |
| 05/05/2026 22:38 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 3.7 3.9 | 34.8812 | 26.1037 | 4.1 |
| 05/05/2026 22:36 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.3 -.- | 36.8933 | 29.1093 | 15.8 |
| 05/05/2026 22:28 | CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.1763 | 37.8008 | 10.1 |
| 05/05/2026 22:25 | KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) | -.- 1.4 -.- | 37.7715 | 35.3740 | 15.2 |
| 05/05/2026 22:12 | KERPICLIK-ODEMIS (IZMIR) | -.- 1.4 -.- | 38.3180 | 27.8243 | 5.4 |
| 05/05/2026 21:26 | DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 37.9098 | 36.5148 | 6.5 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)