Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 13:27 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.4 -.- | 39.0133 | 25.9460 | 13.7 |
| 05/01/2026 13:23 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 39.0115 | 25.9415 | 12.0 |
| 05/01/2026 12:55 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.5 -.- | 39.1525 | 28.2587 | 9.4 |
| 05/01/2026 12:52 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.3 -.- | 39.1527 | 28.1412 | 11.7 |
| 05/01/2026 12:51 | KARAHISAR-GURUN (SIVAS) | -.- 1.9 -.- | 38.6852 | 37.2975 | 4.2 |
| 05/01/2026 12:30 | DIKMELER-SAVASTEPE (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.3770 | 27.7553 | 9.3 |
| 05/01/2026 12:17 | ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | -.- 1.0 -.- | 36.2743 | 33.6780 | 0.0 |
| 05/01/2026 11:36 | AKDENIZ | -.- 2.4 -.- | 35.6457 | 31.7258 | 9.0 |
| 05/01/2026 11:35 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1537 | 28.2253 | 12.9 |
| 05/01/2026 11:22 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.1 -.- | 39.0100 | 25.9562 | 10.1 |
| 05/01/2026 11:11 | KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.6 -.- | 39.3218 | 41.0332 | 4.9 |
| 05/01/2026 11:07 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 38.3633 | 37.4300 | 13.6 |
| 05/01/2026 10:22 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 39.0043 | 25.9122 | 12.5 |
| 05/01/2026 10:17 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1470 | 28.2345 | 16.2 |
| 05/01/2026 09:16 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.3 -.- | 38.4273 | 27.0953 | 9.2 |
| 05/01/2026 09:01 | TOLUKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE) | -.- 2.4 -.- | 39.7822 | 26.8538 | 7.3 |
| 05/01/2026 08:55 | KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.3 -.- | 39.3062 | 41.0618 | 8.8 |
| 05/01/2026 08:42 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.3 -.- | 39.1462 | 28.2383 | 11.0 |
| 05/01/2026 08:27 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1547 | 28.1940 | 14.0 |
| 05/01/2026 08:22 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.4702 | 38.0732 | 6.2 |
| 05/01/2026 08:20 | AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | -.- 1.6 -.- | 36.9618 | 27.3092 | 10.8 |
| 05/01/2026 08:17 | YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.4452 | 38.0287 | 14.7 |
| 05/01/2026 08:14 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | -.- 2.8 -.- | 38.4678 | 38.0528 | 4.6 |
| 05/01/2026 08:01 | BEYKENT-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.8652 | 37.8792 | 5.4 |
| 05/01/2026 07:24 | TORBALI (IZMIR) | -.- 2.3 -.- | 38.1505 | 27.3728 | 7.3 |
| 05/01/2026 07:19 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.8 -.- | 39.0103 | 25.9278 | 15.2 |
| 05/01/2026 06:55 | EGE DENIZI | -.- 1.4 -.- | 39.8655 | 25.9185 | 3.7 |
| 05/01/2026 06:45 | PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE) | -.- 1.4 -.- | 37.2908 | 36.3098 | 4.5 |
| 05/01/2026 06:30 | TANKOY-KORKUT (MUS) | -.- 1.4 -.- | 38.7792 | 41.8665 | 9.7 |
| 05/01/2026 06:23 | KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.2528 | 38.8003 | 5.4 |
| 05/01/2026 05:50 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.9 -.- | 39.2065 | 28.0185 | 10.7 |
| 05/01/2026 05:28 | YUNANISTAN | -.- 2.0 -.- | 40.2727 | 24.0845 | 11.0 |
| 05/01/2026 05:26 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.1 -.- | 39.0297 | 25.8813 | 3.2 |
| 05/01/2026 05:15 | YUNANISTAN | -.- 2.7 -.- | 40.2963 | 24.1055 | 15.0 |
| 05/01/2026 04:58 | SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) | -.- 1.7 -.- | 37.8992 | 27.3408 | 3.1 |
| 05/01/2026 03:55 | IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.7410 | 37.9677 | 8.9 |
| 05/01/2026 03:51 | UYSALLI-SURUC (SANLIURFA) | -.- 2.1 -.- | 36.9598 | 38.3820 | 5.0 |
| 05/01/2026 03:45 | KOMUKLU-KULUNCAK (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.7390 | 37.8138 | 2.3 |
| 05/01/2026 03:04 | EGE DENIZI | -.- 2.2 -.- | 38.8645 | 25.8897 | 9.9 |
| 05/01/2026 03:04 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.2 -.- | 39.0620 | 25.8672 | 5.4 |
| 05/01/2026 02:42 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.2072 | 28.1027 | 10.1 |
| 05/01/2026 02:10 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.2 -.- | 39.0165 | 25.9318 | 5.4 |
| 05/01/2026 01:55 | GONCEK-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2820 | 29.1665 | 5.4 |
| 05/01/2026 01:50 | EGE DENIZI | -.- 3.1 -.- | 36.6127 | 25.6835 | 5.2 |
| 05/01/2026 01:50 | EGE DENIZI | -.- 3.2 -.- | 36.7018 | 25.5978 | 18.9 |
| 05/01/2026 01:48 | EGE DENIZI | -.- 2.5 -.- | 39.9002 | 25.8553 | 6.6 |
| 05/01/2026 01:37 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2425 | 38.5530 | 21.5 |
| 05/01/2026 01:33 | SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.1027 | 37.0627 | 5.0 |
| 05/01/2026 01:25 | DOGAN-(MUGLA) | -.- 1.3 -.- | 37.1195 | 28.3342 | 11.1 |
| 05/01/2026 01:19 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.2258 | 28.1620 | 5.2 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)