Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 07:48 | KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) | -.- 3.1 3.0 | 40.6375 | 36.7778 | 5.3 |
| 03/04/2026 07:02 | BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.1777 | 28.3017 | 14.2 |
| 03/04/2026 06:50 | BAHCEYAKA-YATAGAN (MUGLA) | -.- 2.2 -.- | 37.2668 | 28.1823 | 5.0 |
| 03/04/2026 06:39 | PAMUKOREN-KUYUCAK (AYDIN) | -.- 1.5 -.- | 37.9320 | 28.5570 | 12.3 |
| 03/04/2026 05:41 | KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) | -.- 1.5 -.- | 40.3798 | 25.8333 | 9.5 |
| 03/04/2026 05:22 | GEDIKTEPE-KEMAH (ERZINCAN) | -.- 2.0 -.- | 39.6938 | 38.8210 | 7.1 |
| 03/04/2026 05:20 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.2467 | 29.0152 | 5.2 |
| 03/04/2026 05:17 | KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | -.- 1.5 -.- | 39.0267 | 28.2192 | 14.8 |
| 03/04/2026 05:16 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2363 | 29.0170 | 9.2 |
| 03/04/2026 05:01 | SUCIKTI-ODEMIS (IZMIR) | -.- 2.0 -.- | 38.3082 | 27.8715 | 4.9 |
| 03/04/2026 04:56 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 3.1 3.0 | 39.1105 | 28.3567 | 8.9 |
| 03/04/2026 04:18 | ORTAKOY-SUNGURLU (CORUM) | -.- 1.8 -.- | 40.3793 | 34.4465 | 5.0 |
| 03/04/2026 03:48 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 2.2 -.- | 39.2438 | 29.0277 | 4.6 |
| 03/04/2026 03:20 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 1.9 -.- | 39.1075 | 28.3413 | 11.1 |
| 03/04/2026 03:09 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2563 | 29.0305 | 13.5 |
| 03/04/2026 03:04 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.9 -.- | 39.2523 | 29.0098 | 4.7 |
| 03/04/2026 02:26 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.2473 | 28.9985 | 11.8 |
| 03/04/2026 02:20 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2380 | 28.9980 | 12.9 |
| 03/04/2026 02:07 | GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.0443 | 37.6318 | 6.8 |
| 03/04/2026 02:02 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.2492 | 29.0148 | 8.2 |
| 03/04/2026 01:46 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1660 | 28.1112 | 11.2 |
| 03/04/2026 01:44 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2317 | 29.0187 | 3.9 |
| 03/04/2026 01:42 | DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | -.- 2.8 -.- | 37.5982 | 27.0823 | 6.0 |
| 03/04/2026 01:36 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 3.4 3.2 | 39.2495 | 29.0185 | 4.8 |
| 03/04/2026 01:28 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 2.5 -.- | 39.2488 | 29.0257 | 6.1 |
| 03/04/2026 01:15 | TOHMA-(MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.5010 | 38.1072 | 5.0 |
| 03/04/2026 00:54 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2645 | 28.9965 | 5.0 |
| 03/04/2026 00:47 | KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) | -.- 3.0 3.1 | 37.8438 | 36.4733 | 5.0 |
| 03/04/2026 00:44 | TOSUNLAR-ODEMIS (IZMIR) | -.- 1.1 -.- | 38.2830 | 27.8932 | 12.6 |
| 03/04/2026 00:28 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2293 | 29.0052 | 15.6 |
| 03/04/2026 00:22 | IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.0 -.- | 39.2648 | 28.1418 | 18.5 |
| 03/04/2026 00:19 | KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.1067 | 36.7193 | 8.4 |
| 02/04/2026 23:51 | TASKESIK-TORBALI (IZMIR) | -.- 1.3 -.- | 38.1793 | 27.4625 | 5.3 |
| 02/04/2026 23:29 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1243 | 28.3800 | 8.8 |
| 02/04/2026 23:16 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.0 -.- | 39.1117 | 28.3150 | 12.9 |
| 02/04/2026 23:11 | DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) | -.- 1.7 -.- | 37.8875 | 36.1575 | 9.8 |
| 02/04/2026 22:41 | GUVENDIK-SULTANHISAR (AYDIN) | -.- 1.4 -.- | 37.9215 | 28.1597 | 3.6 |
| 02/04/2026 22:35 | MAVIKENT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) | -.- 3.8 3.9 | 36.0365 | 30.3007 | 6.6 |
| 02/04/2026 22:25 | YUNANISTAN | -.- 1.4 1.3 | 40.3827 | 24.0292 | 5.6 |
| 02/04/2026 21:59 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 1.3 -.- | 39.0717 | 28.3462 | 19.2 |
| 02/04/2026 21:46 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.5 -.- | 39.1313 | 28.3417 | 12.4 |
| 02/04/2026 21:26 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1065 | 28.3148 | 5.0 |
| 02/04/2026 21:26 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 1.6 -.- | 39.0790 | 28.3532 | 16.4 |
| 02/04/2026 21:22 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 4.1 3.9 | 39.1222 | 28.3543 | 9.3 |
| 02/04/2026 21:20 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.1212 | 28.2615 | 13.6 |
| 02/04/2026 19:54 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 1.3 -.- | 39.1065 | 28.3395 | 10.6 |
| 02/04/2026 19:50 | EGE DENIZI | -.- 2.3 -.- | 36.3707 | 27.6928 | 28.0 |
| 02/04/2026 18:42 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2213 | 28.9293 | 6.5 |
| 02/04/2026 17:56 | IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 2.4 -.- | 38.4352 | 27.0288 | 6.0 |
| 02/04/2026 17:37 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2552 | 28.9978 | 12.3 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)