Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2026 14:22 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2775 | 37.7812 | 6.6 |
| 30/05/2026 14:12 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 2.8 -.- | 38.2882 | 37.7287 | 5.0 |
| 30/05/2026 12:50 | UCPINAR-(BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.6710 | 27.9030 | 6.0 |
| 30/05/2026 12:38 | CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) | -.- 2.2 -.- | 36.1915 | 36.0385 | 21.6 |
| 30/05/2026 11:47 | KINIK-FETHIYE (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 36.8855 | 29.5603 | 0.0 |
| 30/05/2026 11:47 | ENEZ (EDIRNE) | -.- 1.2 -.- | 40.8677 | 26.1057 | 4.2 |
| 30/05/2026 11:32 | ARITAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.3247 | 36.8305 | 28.5 |
| 30/05/2026 11:28 | ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | -.- 1.7 -.- | 36.3835 | 35.5343 | 29.1 |
| 30/05/2026 10:51 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | -.- 2.2 -.- | 34.9318 | 26.0538 | 4.4 |
| 30/05/2026 09:40 | BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.8853 | 36.3908 | 9.5 |
| 30/05/2026 09:28 | DUTLU-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.3018 | 37.7828 | 10.9 |
| 30/05/2026 09:25 | COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) | -.- 1.2 -.- | 37.3817 | 30.7642 | 99.3 |
| 30/05/2026 09:20 | ALHANUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.2855 | 38.6642 | 21.3 |
| 30/05/2026 09:14 | EGE DENIZI | -.- 2.1 -.- | 39.4308 | 25.4918 | 12.6 |
| 30/05/2026 08:55 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.5 -.- | 35.4040 | 26.6053 | 5.0 |
| 30/05/2026 08:47 | ALASAR-YATAGAN (MUGLA) | -.- 1.2 -.- | 37.3078 | 28.2373 | 0.0 |
| 30/05/2026 08:35 | KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | -.- 1.0 -.- | 37.8473 | 26.9293 | 25.9 |
| 30/05/2026 07:56 | GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.5 -.- | 38.1148 | 38.5335 | 14.0 |
| 30/05/2026 07:46 | HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.2583 | 37.6987 | 13.4 |
| 30/05/2026 07:41 | KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.0313 | 36.5793 | 5.3 |
| 30/05/2026 07:38 | KARASAZ-(ELAZIG) | -.- 1.5 -.- | 38.5675 | 39.4313 | 10.7 |
| 30/05/2026 07:19 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2923 | 38.1767 | 5.0 |
| 30/05/2026 07:10 | GORGU-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.2643 | 38.0953 | 29.1 |
| 30/05/2026 06:54 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 3.8 3.9 | 35.4515 | 26.5577 | 3.7 |
| 30/05/2026 06:39 | KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 1.6 -.- | 40.2103 | 31.7995 | 10.4 |
| 30/05/2026 06:28 | GULUMUSAGI-(MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2068 | 38.5358 | 5.3 |
| 30/05/2026 06:23 | SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 38.0645 | 37.4838 | 5.0 |
| 30/05/2026 05:44 | CEVIRCEK-SOMA (MANISA) | -.- 1.2 -.- | 39.2515 | 27.7590 | 5.7 |
| 30/05/2026 05:31 | SOGUTALANI-KIRKAGAC (MANISA) | -.- 1.5 -.- | 39.2393 | 27.8302 | 2.1 |
| 30/05/2026 05:24 | MARIFET-KOPRUKOY (ERZURUM) | -.- 2.0 -.- | 39.8158 | 41.8520 | 5.3 |
| 30/05/2026 05:18 | KARACAKAS-SOMA (MANISA) | -.- 1.8 -.- | 39.1998 | 27.7967 | 5.2 |
| 30/05/2026 05:12 | GOLYAKA-ILGIN (KONYA) | -.- 1.0 -.- | 38.5055 | 31.8827 | 5.4 |
| 30/05/2026 05:08 | KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 37.9572 | 36.5325 | 5.0 |
| 30/05/2026 04:56 | KAVAKCALI-ULA (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 37.1410 | 28.6540 | 7.6 |
| 30/05/2026 04:44 | SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 3.6 3.5 | 39.2427 | 28.1585 | 4.3 |
| 30/05/2026 04:18 | DEMIRTAS-KIRKAGAC (MANISA) | -.- 1.8 -.- | 39.2865 | 27.9068 | 9.7 |
| 30/05/2026 04:15 | GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.7 -.- | 39.4373 | 25.8752 | 10.0 |
| 30/05/2026 04:14 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1188 | 28.3487 | 10.0 |
| 30/05/2026 03:55 | KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.3 -.- | 38.0973 | 38.3997 | 11.5 |
| 30/05/2026 03:51 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | -.- 1.2 -.- | 39.3093 | 26.2867 | 11.3 |
| 30/05/2026 03:49 | YENIBASLAR-(BINGOL) | -.- 1.2 -.- | 39.0393 | 40.6660 | 12.7 |
| 30/05/2026 03:46 | BOGURTLEN-YAZIHAN (MALATYA) | -.- 1.6 -.- | 38.5932 | 38.0173 | 5.8 |
| 30/05/2026 03:40 | CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.9318 | 36.6753 | 9.7 |
| 30/05/2026 03:30 | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.2558 | 37.7478 | 13.2 |
| 30/05/2026 03:08 | CILLIGOL-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.3 -.- | 39.1475 | 40.9580 | 17.6 |
| 30/05/2026 03:01 | CUKURKONAK-GULNAR (MERSIN) | -.- 1.7 -.- | 36.4213 | 33.3335 | 6.2 |
| 30/05/2026 03:00 | UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) | -.- 1.2 -.- | 38.5815 | 31.4333 | 5.3 |
| 30/05/2026 02:54 | CAMLIK-DEREBUCAK (KONYA) | -.- 1.9 -.- | 37.2962 | 31.5750 | 5.0 |
| 30/05/2026 02:37 | ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) | -.- 1.6 -.- | 39.4313 | 37.2290 | 8.8 |
| 30/05/2026 02:05 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.1408 | 38.1847 | 6.7 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)