Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2026 10:57 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2135 | 28.9915 | 20.0 |
| 17/02/2026 10:41 | GOKCEOREN-KULA (MANISA) | -.- 2.2 -.- | 38.6020 | 28.4793 | 10.5 |
| 17/02/2026 10:19 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.1972 | 28.1562 | 13.1 |
| 17/02/2026 10:19 | OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.9 -.- | 38.1387 | 37.2687 | 14.4 |
| 17/02/2026 09:08 | SURIYE | -.- 1.9 -.- | 36.5075 | 36.7702 | 5.5 |
| 17/02/2026 09:00 | CATAK-DUZICI (OSMANIYE) | -.- 1.7 -.- | 37.2830 | 36.5378 | 4.0 |
| 17/02/2026 08:50 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.1 -.- | 39.2225 | 28.9672 | 5.3 |
| 17/02/2026 08:48 | KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.2 -.- | 37.4107 | 36.9233 | 5.4 |
| 17/02/2026 07:58 | INCIRLI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.4 -.- | 38.4168 | 36.8182 | 16.1 |
| 17/02/2026 07:29 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2327 | 28.9925 | 9.7 |
| 17/02/2026 07:03 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2223 | 28.9657 | 12.3 |
| 17/02/2026 06:57 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2213 | 29.0105 | 3.9 |
| 17/02/2026 06:36 | SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | -.- 2.5 -.- | 40.1788 | 31.7353 | 5.0 |
| 17/02/2026 06:20 | CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) | -.- 1.5 -.- | 36.9907 | 28.3327 | 3.2 |
| 17/02/2026 06:10 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.2 -.- | 39.2202 | 28.9910 | 5.0 |
| 17/02/2026 06:09 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2200 | 29.0182 | 10.6 |
| 17/02/2026 05:55 | DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.1 -.- | 38.2288 | 37.7820 | 20.0 |
| 17/02/2026 05:45 | YESILKOY-IVRINDI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.6305 | 27.4783 | 8.5 |
| 17/02/2026 05:13 | GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.1795 | 28.9382 | 17.0 |
| 17/02/2026 05:11 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.6 -.- | 39.2490 | 28.9630 | 7.3 |
| 17/02/2026 05:08 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.5 -.- | 39.2472 | 28.9610 | 6.9 |
| 17/02/2026 05:03 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2270 | 29.0067 | 6.4 |
| 17/02/2026 05:01 | GUNEY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.1655 | 28.9338 | 17.1 |
| 17/02/2026 04:43 | TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.0 -.- | 38.1057 | 38.3357 | 15.4 |
| 17/02/2026 04:15 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.2233 | 29.0092 | 6.6 |
| 17/02/2026 03:56 | HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.1358 | 28.9953 | 10.0 |
| 17/02/2026 03:50 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.2328 | 29.0053 | 4.0 |
| 17/02/2026 03:48 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2502 | 29.0227 | 3.7 |
| 17/02/2026 03:46 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2358 | 28.9875 | 6.1 |
| 17/02/2026 03:44 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2160 | 28.9540 | 11.3 |
| 17/02/2026 03:39 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2365 | 29.0222 | 5.9 |
| 17/02/2026 03:27 | UCGOZE-DOGUBAYAZIT (AGRI) | -.- 2.4 -.- | 39.5820 | 43.8960 | 5.0 |
| 17/02/2026 03:16 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.1788 | 29.0008 | 16.1 |
| 17/02/2026 03:14 | YESILKOY-IVRINDI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.6442 | 27.4743 | 4.9 |
| 17/02/2026 03:13 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2210 | 29.0402 | 5.8 |
| 17/02/2026 03:12 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2270 | 29.0265 | 6.0 |
| 17/02/2026 03:10 | KALEMOGLU-GORDES (MANISA) | -.- 0.9 -.- | 39.0385 | 28.2107 | 15.2 |
| 17/02/2026 03:07 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 3.3 -.- | 39.2332 | 28.9763 | 7.9 |
| 17/02/2026 03:02 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.2073 | 29.0318 | 3.4 |
| 17/02/2026 02:59 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.8 -.- | 39.2168 | 29.0215 | 4.7 |
| 17/02/2026 02:50 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2302 | 28.9970 | 10.4 |
| 17/02/2026 02:38 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.0 -.- | 39.1535 | 28.1785 | 12.2 |
| 17/02/2026 02:38 | OZGOREN-BIGADIC (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.4223 | 28.1887 | 12.5 |
| 17/02/2026 02:30 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2470 | 29.0055 | 11.6 |
| 17/02/2026 02:17 | AFSAR (BOLU) | -.- 1.2 -.- | 40.7528 | 31.8713 | 7.0 |
| 17/02/2026 01:45 | CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2783 | 28.8542 | 19.4 |
| 17/02/2026 01:40 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2360 | 29.0192 | 12.6 |
| 17/02/2026 01:38 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2127 | 29.0143 | 21.1 |
| 17/02/2026 01:34 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2345 | 28.9975 | 9.4 |
| 17/02/2026 01:23 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2338 | 29.0022 | 6.9 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)