Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 17:57 | KARACAY-HONAZ (DENIZLI) | -.- 1.3 -.- | 37.6998 | 29.3728 | 1.1 |
| 27/10/2026 17:18 | YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.1475 | 38.1628 | 4.8 |
| 27/10/2026 16:34 | TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.2012 | 29.0798 | 3.9 |
| 27/10/2026 15:09 | MARMARA DENIZI | -.- 1.8 -.- | 40.8248 | 27.7005 | 9.4 |
| 27/10/2026 14:28 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.1507 | 28.3080 | 11.6 |
| 27/10/2026 12:53 | GEMLIK (BURSA) | -.- 1.1 -.- | 40.4588 | 29.1357 | 0.0 |
| 27/10/2026 12:30 | IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | -.- 1.4 -.- | 36.2832 | 33.7555 | 0.0 |
| 27/10/2026 12:25 | ULUKOY-(MALATYA) | -.- 1.9 -.- | 38.1732 | 38.5373 | 3.5 |
| 27/10/2026 11:51 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.1 1.7 -.- | 39.1798 | 28.2850 | 8.9 |
| 27/10/2026 10:58 | MARMARAEREGLISI ACIK.-TEKIRDAG (MARMARA DENIZ | -.- 1.5 -.- | 40.8148 | 27.9923 | 4.6 |
| 27/10/2026 10:36 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1298 | 28.3102 | 10.5 |
| 27/10/2026 10:30 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1283 | 28.1562 | 4.0 |
| 27/10/2026 10:19 | TAHTALIDEDELER-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.3 -.- | 37.3853 | 36.9495 | 1.9 |
| 27/10/2026 10:05 | EGE DENIZI | -.- 2.2 -.- | 36.6652 | 25.4583 | 5.1 |
| 27/10/2026 09:35 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1428 | 28.2732 | 19.8 |
| 27/10/2026 09:34 | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.8 -.- | 39.1520 | 28.3172 | 5.5 |
| 27/10/2026 09:06 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1782 | 28.1533 | 8.6 |
| 27/10/2026 08:53 | KOSELER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.1 -.- | 39.5008 | 28.9227 | 5.2 |
| 27/10/2026 08:46 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.0587 | 37.6917 | 19.9 |
| 27/10/2026 08:40 | ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) | -.- 1.8 -.- | 36.4108 | 27.1762 | 7.6 |
| 27/10/2026 08:17 | YAHSIELI-BAYRAMIC (CANAKKALE) | -.- 2.5 -.- | 39.7438 | 26.4547 | 13.1 |
| 27/10/2026 07:58 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1800 | 28.1562 | 12.1 |
| 27/10/2026 07:23 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2328 | 28.9585 | 9.6 |
| 27/10/2026 07:04 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 37.9702 | 37.6537 | 18.2 |
| 27/10/2026 07:01 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 0.8 -.- | 39.2358 | 29.0327 | 3.6 |
| 27/10/2026 06:36 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2233 | 28.9615 | 10.9 |
| 27/10/2026 06:31 | ARSIN (TRABZON) | -.- 1.9 -.- | 40.9942 | 39.9420 | 22.6 |
| 27/10/2026 06:07 | COMLECIK-KELKIT (GUMUSHANE) | -.- 1.6 -.- | 39.9622 | 39.6800 | 12.3 |
| 27/10/2026 05:54 | EGE DENIZI | -.- 1.6 -.- | 39.3725 | 25.6825 | 7.0 |
| 27/10/2026 05:49 | PIRAHMETLER-(BOLU) | -.- 2.6 -.- | 40.7700 | 31.5605 | 8.7 |
| 27/10/2026 05:31 | CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.0585 | 29.7035 | 4.4 |
| 27/10/2026 04:46 | BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 39.3995 | 26.0777 | 6.9 |
| 27/10/2026 04:38 | SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 37.4927 | 37.2050 | 4.8 |
| 27/10/2026 04:22 | TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) | -.- 0.9 -.- | 40.6297 | 29.0785 | 5.0 |
| 27/10/2026 04:03 | BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.0392 | 37.7110 | 6.1 |
| 27/10/2026 03:52 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.0 -.- | 39.1973 | 28.0657 | 16.4 |
| 27/10/2026 03:46 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.2165 | 27.9912 | 18.2 |
| 27/10/2026 03:39 | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | -.- 2.4 -.- | 35.3457 | 26.6355 | 10.2 |
| 27/10/2026 03:27 | KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1188 | 28.1747 | 12.2 |
| 27/10/2026 03:20 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.9 -.- | 39.2127 | 28.0553 | 10.9 |
| 27/10/2026 02:21 | KIZILAGIL-(BOLU) | -.- 1.6 -.- | 40.8090 | 31.5197 | 5.6 |
| 27/10/2026 02:18 | GULDEREN-(HATAY) | -.- 1.5 -.- | 36.3307 | 36.0915 | 5.1 |
| 27/10/2026 02:16 | CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) | -.- 1.5 -.- | 38.7552 | 39.9722 | 22.1 |
| 27/10/2026 02:11 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.2 -.- | 39.2412 | 29.0087 | 7.8 |
| 27/10/2026 02:04 | YENIMAHALLE-TERMAL (YALOVA) | -.- 1.8 -.- | 40.5920 | 29.2063 | 5.4 |
| 27/10/2026 02:03 | VAN GOLU | -.- 1.6 -.- | 38.7545 | 43.1818 | 21.4 |
| 27/10/2026 02:00 | GUVENDIK-(AGRI) | -.- 1.7 -.- | 39.8958 | 42.8845 | 10.5 |
| 27/10/2026 01:54 | YAYGIN-(MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.2720 | 38.5020 | 13.1 |
| 27/10/2026 01:42 | IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.0 -.- | 38.3008 | 38.1930 | 22.3 |
| 27/10/2026 01:31 | TERMAL (YALOVA) | -.- 1.7 -.- | 40.5992 | 29.1672 | 1.4 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)