Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 10:37 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 2.4 -.- | 38.9775 | 25.9278 | 6.9 |
| 18/01/2026 09:31 | KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.2683 | 28.0978 | 7.8 |
| 18/01/2026 09:23 | LALEGOLU-TOPRAKKALE (OSMANIYE) | -.- 2.5 -.- | 37.0575 | 36.0617 | 12.8 |
| 18/01/2026 09:22 | KIZILAGIL-(BOLU) | -.- 1.7 -.- | 40.8300 | 31.5418 | 5.1 |
| 18/01/2026 09:15 | UGURLU-DEREBUCAK (KONYA) | -.- 2.1 -.- | 37.4315 | 31.6805 | 11.3 |
| 18/01/2026 09:01 | KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) | -.- 1.3 -.- | 37.6152 | 36.1423 | 18.3 |
| 18/01/2026 08:25 | BIGADIC (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.3965 | 28.0987 | 27.8 |
| 18/01/2026 07:43 | YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) | -.- 1.3 -.- | 37.0452 | 28.7592 | 13.0 |
| 18/01/2026 07:29 | PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.8483 | 36.3125 | 4.3 |
| 18/01/2026 07:24 | HATUNDERE-MENEMEN (IZMIR) | -.- 1.7 -.- | 38.7243 | 27.0620 | 1.7 |
| 18/01/2026 06:52 | YAGCILI-SOMA (MANISA) | -.- 1.5 -.- | 39.3412 | 27.6950 | 11.8 |
| 18/01/2026 06:48 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.2090 | 28.1597 | 9.7 |
| 18/01/2026 06:27 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 3.2 3.3 | 39.0292 | 25.9275 | 5.2 |
| 18/01/2026 06:17 | CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.7 -.- | 37.8258 | 36.2825 | 5.0 |
| 18/01/2026 05:57 | SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.0 -.- | 39.1170 | 28.0630 | 3.4 |
| 18/01/2026 05:27 | KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | -.- 1.2 -.- | 39.1143 | 28.3493 | 9.1 |
| 18/01/2026 05:18 | DOGANBEY-SOKE (AYDIN) | -.- 1.6 -.- | 37.5852 | 27.1848 | 5.0 |
| 18/01/2026 05:15 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1947 | 28.0645 | 18.1 |
| 18/01/2026 04:46 | HACISEKILILER-KONYAALTI (ANTALYA) | -.- 1.6 -.- | 36.8255 | 30.5778 | 18.0 |
| 18/01/2026 04:36 | YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2530 | 29.0102 | 12.3 |
| 18/01/2026 04:32 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.3 -.- | 39.1567 | 28.0835 | 19.5 |
| 18/01/2026 04:31 | DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA) | -.- 1.6 -.- | 40.2287 | 33.4290 | 5.8 |
| 18/01/2026 04:23 | HACET-KIRKAGAC (MANISA) | -.- 1.1 -.- | 39.2310 | 27.9310 | 10.1 |
| 18/01/2026 04:07 | AKDENIZ | -.- 2.7 -.- | 36.4652 | 28.6327 | 38.3 |
| 18/01/2026 03:21 | SAZAK-YAHYALI (KAYSERI) | -.- 1.5 -.- | 38.0575 | 35.5435 | 4.7 |
| 18/01/2026 03:15 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | -.- 3.3 3.3 | 39.0145 | 25.9150 | 2.1 |
| 18/01/2026 03:11 | ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 37.4403 | 37.1765 | 10.8 |
| 18/01/2026 03:07 | INCEYER-CEYHAN (ADANA) | -.- 1.8 -.- | 37.1747 | 35.8492 | 5.0 |
| 18/01/2026 03:04 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.2095 | 28.0980 | 7.2 |
| 18/01/2026 03:00 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.0 -.- | 39.2318 | 29.0067 | 9.2 |
| 18/01/2026 02:43 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1737 | 28.2558 | 14.3 |
| 18/01/2026 02:20 | YAVU-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.3005 | 28.9777 | 7.6 |
| 18/01/2026 01:32 | YUNANISTAN | -.- 2.2 -.- | 40.3285 | 24.0178 | 16.5 |
| 18/01/2026 01:29 | KONYAALTI (ANTALYA) | -.- 2.8 -.- | 36.8523 | 30.6208 | 7.6 |
| 18/01/2026 01:26 | YUNANISTAN | -.- 1.9 -.- | 40.3493 | 24.1153 | 9.9 |
| 18/01/2026 00:50 | BADEMPINARI-(ELAZIG) | -.- 1.6 -.- | 38.5213 | 39.1275 | 8.8 |
| 18/01/2026 00:42 | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.1663 | 28.1948 | 16.0 |
| 18/01/2026 00:35 | SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.4 -.- | 39.1153 | 28.0857 | 13.6 |
| 18/01/2026 00:23 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1142 | 28.3003 | 11.2 |
| 18/01/2026 00:02 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.9 -.- | 39.1573 | 28.2895 | 8.1 |
| 18/01/2026 00:00 | TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.5 -.- | 38.0650 | 37.5367 | 4.4 |
| 17/01/2026 23:56 | YESILOVA-ULA (MUGLA) | -.- 1.2 -.- | 37.0755 | 28.4048 | 14.2 |
| 17/01/2026 23:54 | YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.2 -.- | 38.4178 | 37.4530 | 4.9 |
| 17/01/2026 23:39 | KUZOLUK-YAHYALI (KAYSERI) | -.- 1.8 -.- | 38.0067 | 35.4065 | 5.0 |
| 17/01/2026 23:16 | ELMADALI-HINIS (ERZURUM) | -.- 2.8 -.- | 39.2295 | 41.6328 | 7.7 |
| 17/01/2026 23:06 | TURGUT-YUNAK (KONYA) | -.- 1.5 -.- | 38.5942 | 31.8357 | 5.6 |
| 17/01/2026 22:58 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.2 -.- | 39.2337 | 29.0232 | 7.1 |
| 17/01/2026 22:54 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | -.- 1.5 -.- | 39.2297 | 29.0610 | 9.8 |
| 17/01/2026 22:36 | TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | -.- 2.1 -.- | 38.3165 | 44.5112 | 9.7 |
| 17/01/2026 22:10 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.1 -.- | 39.2333 | 28.9893 | 13.9 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)