Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 04:02 | MESELI-GERMENCIK (AYDIN) | -.- 1.6 -.- | 37.9697 | 27.6687 | 8.3 |
| 20/03/2026 04:00 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | -.- 2.5 -.- | 38.0590 | 28.9747 | 2.7 |
| 20/03/2026 03:37 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | -.- 1.7 -.- | 38.0592 | 28.9753 | 2.2 |
| 20/03/2026 03:33 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | -.- 1.3 -.- | 38.0640 | 28.9712 | 13.6 |
| 20/03/2026 03:31 | BUYUKGELENGEC-CAYIRLI (ERZINCAN) | -.- 1.5 -.- | 39.9237 | 39.8357 | 8.1 |
| 20/03/2026 03:29 | AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI) | -.- 1.1 -.- | 38.0018 | 28.9782 | 27.9 |
| 20/03/2026 03:27 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | -.- 1.6 -.- | 38.0515 | 28.9708 | 5.0 |
| 20/03/2026 03:23 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | -.- 3.4 3.4 | 38.0597 | 28.9677 | 5.0 |
| 20/03/2026 03:04 | AKDENIZ | -.- 2.0 -.- | 36.4777 | 28.5737 | 23.5 |
| 20/03/2026 02:48 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.2 -.- | 39.1790 | 28.2507 | 9.0 |
| 20/03/2026 02:32 | MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.6 -.- | 39.2160 | 28.1378 | 10.2 |
| 20/03/2026 02:30 | YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.0738 | 29.0342 | 13.0 |
| 20/03/2026 01:58 | KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT) | -.- 1.8 -.- | 40.6257 | 36.7722 | 6.3 |
| 20/03/2026 01:49 | ELMALI-CAMELI (DENIZLI) | -.- 1.9 -.- | 36.9200 | 29.2065 | 5.0 |
| 20/03/2026 01:12 | SUDUGUNU-(BINGOL) | -.- 1.6 -.- | 39.0502 | 40.4258 | 3.4 |
| 20/03/2026 01:12 | TORBALI (IZMIR) | -.- 1.7 -.- | 38.1538 | 27.3560 | 10.3 |
| 20/03/2026 00:37 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.3 -.- | 39.1955 | 28.0953 | 11.9 |
| 20/03/2026 00:28 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1770 | 28.2355 | 9.4 |
| 20/03/2026 00:21 | ORTAKKALE-SARIKAMIS (KARS) | -.- 1.5 -.- | 39.9725 | 42.5940 | 18.7 |
| 20/03/2026 00:09 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.2217 | 28.1750 | 7.5 |
| 19/03/2026 23:57 | ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) | -.- 1.2 -.- | 37.8755 | 29.5780 | 15.6 |
| 19/03/2026 23:23 | YONCALIK-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.7 -.- | 39.3400 | 41.0595 | 7.6 |
| 19/03/2026 23:17 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2483 | 29.0048 | 5.3 |
| 19/03/2026 23:12 | EGE DENIZI | -.- 3.3 3.2 | 38.8430 | 26.4410 | 1.8 |
| 19/03/2026 23:06 | KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) | -.- 1.6 -.- | 39.3240 | 41.0892 | 8.7 |
| 19/03/2026 23:02 | ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | -.- 2.3 -.- | 36.4932 | 35.5968 | 17.2 |
| 19/03/2026 22:58 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2337 | 28.9770 | 4.4 |
| 19/03/2026 22:52 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.1695 | 28.2545 | 20.7 |
| 19/03/2026 22:48 | EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.9 -.- | 39.2245 | 29.0163 | 4.3 |
| 19/03/2026 22:40 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.9 -.- | 39.1917 | 29.0357 | 10.0 |
| 19/03/2026 22:39 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.0 -.- | 39.2275 | 28.9948 | 12.1 |
| 19/03/2026 22:18 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2243 | 28.9795 | 10.9 |
| 19/03/2026 22:13 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2470 | 28.9818 | 4.8 |
| 19/03/2026 22:07 | KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.9 -.- | 39.1912 | 29.0758 | 12.8 |
| 19/03/2026 22:07 | MARMARA DENIZI | -.- 1.7 -.- | 40.5000 | 27.1507 | 11.4 |
| 19/03/2026 22:05 | AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | -.- 1.5 -.- | 38.1420 | 38.4907 | 5.1 |
| 19/03/2026 22:03 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.3 -.- | 39.1573 | 28.2447 | 10.0 |
| 19/03/2026 21:56 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2395 | 28.9595 | 12.1 |
| 19/03/2026 21:48 | AVDANCIK-OSMANGAZI (BURSA) | -.- 1.5 -.- | 40.2878 | 29.1538 | 25.0 |
| 19/03/2026 21:32 | KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.7 -.- | 39.2127 | 28.9085 | 21.0 |
| 19/03/2026 21:13 | CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.0 -.- | 39.2933 | 28.7952 | 5.2 |
| 19/03/2026 21:10 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.0 -.- | 39.2317 | 28.9855 | 4.4 |
| 19/03/2026 21:00 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.8 -.- | 39.1762 | 28.2743 | 12.1 |
| 19/03/2026 20:46 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.2 -.- | 39.1467 | 28.0237 | 10.3 |
| 19/03/2026 20:45 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.0 -.- | 39.2152 | 28.9672 | 23.9 |
| 19/03/2026 20:33 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.3 -.- | 39.2680 | 28.9102 | 8.6 |
| 19/03/2026 20:11 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.9 -.- | 39.2535 | 28.9725 | 5.4 |
| 19/03/2026 20:09 | HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | -.- 1.9 -.- | 38.0965 | 28.9428 | 8.9 |
| 19/03/2026 20:03 | KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 0.9 -.- | 39.2558 | 28.9295 | 14.1 |
| 19/03/2026 20:01 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 2.7 -.- | 39.2445 | 28.9613 | 4.9 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)