Kategoriler
| Tarih | Yer | Büyüklük | Enlem | Boylam | Derinlik |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 09:56 | YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.7 -.- | 39.1162 | 28.3937 | 11.5 |
| 11/01/2026 09:33 | YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.4 -.- | 39.2498 | 28.9432 | 7.9 |
| 11/01/2026 09:27 | GUVENDIK-KIRKAGAC (MANISA) | -.- 1.8 -.- | 39.2238 | 27.8687 | 9.1 |
| 11/01/2026 09:20 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.9 -.- | 39.1668 | 28.1343 | 14.3 |
| 11/01/2026 07:36 | ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) | -.- 1.8 -.- | 38.2053 | 38.0647 | 8.0 |
| 11/01/2026 07:34 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.2003 | 28.1420 | 9.1 |
| 11/01/2026 07:33 | TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | -.- 1.6 -.- | 39.6530 | 26.1042 | 2.3 |
| 11/01/2026 07:26 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1862 | 28.1793 | 11.5 |
| 11/01/2026 07:05 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.7 -.- | 39.2412 | 28.9725 | 11.4 |
| 11/01/2026 06:59 | MESCICELE-(BOLU) | -.- 2.2 -.- | 40.8840 | 31.6713 | 6.6 |
| 11/01/2026 06:21 | SULECIK-SUSURLUK (BALIKESIR) | -.- 1.5 -.- | 39.8475 | 28.1770 | 3.9 |
| 11/01/2026 05:58 | YUNANISTAN | -.- 1.3 -.- | 40.3567 | 24.0738 | 11.7 |
| 11/01/2026 05:57 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.1843 | 28.1615 | 10.2 |
| 11/01/2026 05:54 | KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) | -.- 3.5 3.4 | 38.7695 | 27.1270 | 16.0 |
| 11/01/2026 05:23 | KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.6 -.- | 39.1705 | 28.0870 | 10.5 |
| 11/01/2026 05:22 | HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) | -.- 1.2 -.- | 39.3733 | 27.9717 | 5.2 |
| 11/01/2026 05:18 | ESMEDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 3.1 3.0 | 39.3515 | 28.0202 | 10.4 |
| 11/01/2026 04:33 | DUZLEN-(MANISA) | -.- 3.8 3.8 | 38.7788 | 27.1392 | 5.0 |
| 11/01/2026 04:17 | DUZLEN-(MANISA) | -.- 3.7 3.6 | 38.7690 | 27.1363 | 13.0 |
| 11/01/2026 04:13 | YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | -.- 2.0 -.- | 40.8080 | 27.5420 | 18.1 |
| 11/01/2026 04:08 | GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) | -.- 1.5 -.- | 40.9453 | 28.4675 | 27.8 |
| 11/01/2026 03:52 | OZBEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.2393 | 37.4240 | 6.5 |
| 11/01/2026 03:40 | SEYITOBA-SARUHANLI (MANISA) | -.- 2.0 -.- | 38.8802 | 27.5415 | 2.0 |
| 11/01/2026 03:32 | EGE DENIZI | -.- 1.9 -.- | 39.8908 | 25.8635 | 6.5 |
| 11/01/2026 03:10 | CAMDIBI-ASLANAPA (KUTAHYA) | -.- 2.2 -.- | 39.0645 | 29.6840 | 12.6 |
| 11/01/2026 02:46 | ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.2 -.- | 38.4927 | 38.0430 | 12.0 |
| 11/01/2026 02:44 | ADILCEVAZ (BITLIS) | -.- 1.6 -.- | 38.7947 | 42.7322 | 24.8 |
| 11/01/2026 02:41 | ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.1 -.- | 39.1693 | 28.1158 | 11.1 |
| 11/01/2026 02:09 | YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE) | -.- 2.8 -.- | 40.9353 | 31.6833 | 5.8 |
| 11/01/2026 02:09 | ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 2.3 -.- | 39.2400 | 28.0435 | 10.5 |
| 11/01/2026 01:37 | KAZIMIYE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.6047 | 28.8100 | 4.4 |
| 11/01/2026 01:21 | DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) | -.- 1.6 -.- | 39.7615 | 39.0035 | 7.2 |
| 11/01/2026 01:00 | SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.9 -.- | 39.1765 | 28.0535 | 9.0 |
| 11/01/2026 00:50 | DOGU AKDENIZ | -.- 3.8 -.- | 34.2165 | 34.9470 | 12.2 |
| 11/01/2026 00:48 | SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.6 -.- | 38.0662 | 36.4260 | 6.8 |
| 11/01/2026 00:29 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.5195 | 38.0012 | 8.0 |
| 11/01/2026 00:27 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | -.- 1.6 -.- | 39.2262 | 28.9587 | 13.6 |
| 11/01/2026 00:02 | BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.7 -.- | 38.2968 | 38.7943 | 7.1 |
| 10/01/2026 23:59 | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | -.- 1.4 -.- | 39.1353 | 28.2715 | 16.4 |
| 10/01/2026 23:49 | BASCESME-BOZKURT (DENIZLI) | -.- 1.3 -.- | 37.8595 | 29.5627 | 19.2 |
| 10/01/2026 23:27 | DUMLU-HEKIMHAN (MALATYA) | -.- 1.4 -.- | 38.7828 | 37.9772 | 7.4 |
| 10/01/2026 22:13 | FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 1.3 -.- | 38.1063 | 36.7457 | 12.3 |
| 10/01/2026 22:00 | KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | -.- 1.3 -.- | 38.5295 | 38.0082 | 8.4 |
| 10/01/2026 21:59 | KONAKPINAR-(BALIKESIR) | -.- 2.1 -.- | 39.4362 | 27.8393 | 5.4 |
| 10/01/2026 21:56 | KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) | -.- 1.9 -.- | 38.0417 | 38.2915 | 5.8 |
| 10/01/2026 21:46 | KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 37.9977 | 37.6588 | 7.7 |
| 10/01/2026 21:18 | KOBASDERE-AKHISAR (MANISA) | -.- 1.4 -.- | 39.1567 | 27.9823 | 11.3 |
| 10/01/2026 20:48 | HACILAR-GEYVE (SAKARYA) | -.- 2.5 -.- | 40.4245 | 30.1742 | 5.1 |
| 10/01/2026 20:46 | KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | -.- 2.3 -.- | 38.0943 | 36.6228 | 5.0 |
| 10/01/2026 20:27 | SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) | -.- 1.5 -.- | 38.2170 | 38.5992 | 13.4 |
Coğrafya Dünyası © 2025
Hazırlayan: Murat Eliçalışkan (Coğrafya Öğretmeni)